Comparar Código ZIP 32174 vs Flagler County, FL vs Deltona Metro Area, FL vs Florida (FL) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 32174 – Ormond Beach, FL
ZIP Code
Flagler County, FL
Condado
Deltona Metro Area, FL
Metro Area
Florida (FL)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 54,783 126,528 706,150 22,416,077 334,922,499
Renta $1,413 $1,722 $1,500 $1,669 $1,413
Año de construcción 1989 2002 1989 1988 1980
Ingreso del hogar $71,011 $77,363 $71,277 $74,568 $80,734
Ingreso per cápita $45,562 $45,065 $40,213 $42,609 $44,673
Tasa de pobreza 10.2% 10.3% 11.5% 12.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.7% 3.9% 3.4% 4.0%
Tamaño del hogar 2.2 2.4 2.3 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 54.6% 54.2% 53.7% 56.3% 47.6%
Demografía
Población total 54,783 126,528 706,150 22,416,077 334,922,499
Adultos mayores de 25 43,734 98,433 531,074 16,228,400 230,807,303
Total de hogares 24,744 52,582 294,463 8,752,810 129,227,496
Tamaño del hogar 2.2 2.4 2.3 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $71,011 $77,363 $71,277 $74,568 $80,734
Ingreso per cápita $45,562 $45,065 $40,213 $42,609 $44,673
Tasa de pobreza 10.2% 10.3% 11.5% 12.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.7% 3.9% 3.4% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 54.6% 54.2% 53.7% 56.3% 47.6%
Vivienda
Renta $1,413 $1,722 $1,500 $1,669 $1,413
Año de construcción 1989 2002 1989 1988 1980
Hogares que rentan 17.6% 17% 24.6% 32.4% 34.8%
Hogares propietarios 82.4% 83% 75.4% 67.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.7 5.8 5.4 5.2 5.5
Raza
Blanco 83.3% 74.7% 71.5% 55.9% 61%
Negro o afroamericano 6.6% 9.1% 10.3% 15.1% 12.2%
Asiático 2.6% 2.4% 2.1% 2.9% 6%
Dos o más razas 5.4% 9.5% 8.5% 19.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 4.8% 11.6% 15.5% 27.4% 19.3%
No hispano o latino 95.2% 88.4% 84.5% 72.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 86.1% 81.6% 84.9% 84.3% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 22.0 min 27.0 min 27.0 min 28.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 13.9% 18.4% 15.1% 15.7% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 28.4% 28.8% 28.4% 26.9% 27.5%
Preparatoria o GED 25.3% 28.8% 30% 27.2% 26%
Algo de universidad o grado asociado 12.2% 11% 12.6% 11.8% 10.7%
Licenciatura o más 34.1% 31.3% 28.9% 34.1% 35.7%