Comparar Código ZIP 32034 vs Nassau County, FL vs Jacksonville Metro Area, FL vs Florida (FL) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 32034 – Nassau, FL
ZIP Code
Nassau County, FL
Condado
Jacksonville Metro Area, FL
Metro Area
Florida (FL)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 41,029 97,859 1,683,960 22,416,077 334,922,499
Renta $1,605 $1,526 $1,513 $1,669 $1,413
Año de construcción 1997 2000 1992 1988 1980
Ingreso del hogar $98,583 $89,804 $79,643 $74,568 $80,734
Ingreso per cápita $62,968 $47,685 $43,752 $42,609 $44,673
Tasa de pobreza 7.8% 9.7% 11.8% 12.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 3.4% 3.4% 4.0%
Tamaño del hogar 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 59.3% 48.9% 52.7% 56.3% 47.6%
Demografía
Población total 41,029 97,859 1,683,960 22,416,077 334,922,499
Adultos mayores de 25 33,404 72,891 1,175,272 16,228,400 230,807,303
Total de hogares 18,494 39,307 663,101 8,752,810 129,227,496
Tamaño del hogar 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $98,583 $89,804 $79,643 $74,568 $80,734
Ingreso per cápita $62,968 $47,685 $43,752 $42,609 $44,673
Tasa de pobreza 7.8% 9.7% 11.8% 12.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 3.4% 3.4% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 59.3% 48.9% 52.7% 56.3% 47.6%
Vivienda
Renta $1,605 $1,526 $1,513 $1,669 $1,413
Año de construcción 1997 2000 1992 1988 1980
Hogares que rentan 17.2% 17.3% 33.5% 32.4% 34.8%
Hogares propietarios 82.8% 82.7% 66.5% 67.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.0 6.0 5.7 5.2 5.5
Raza
Blanco 85.9% 85% 61.1% 55.9% 61%
Negro o afroamericano 5.5% 5.6% 20.4% 15.1% 12.2%
Asiático 2% 1.3% 4.2% 2.9% 6%
Dos o más razas 4.4% 5.8% 10.5% 19.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 6.3% 5.7% 11.1% 27.4% 19.3%
No hispano o latino 93.7% 94.3% 88.9% 72.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 80.4% 86.3% 82.4% 84.3% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 28.0 min 30.0 min 26.0 min 28.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 19.6% 13.7% 17.6% 15.7% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 19.6% 25.5% 26.3% 26.9% 27.5%
Preparatoria o GED 16.9% 28% 26.1% 27.2% 26%
Algo de universidad o grado asociado 10.6% 11% 11.1% 11.8% 10.7%
Licenciatura o más 53% 35.6% 36.5% 34.1% 35.7%