Comparar Código ZIP 19606 vs Berks County, PA vs Reading Metro Area, PA vs Pennsylvania (PA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 19606 – Exeter Township, PA
ZIP Code
Berks County, PA
Condado
Reading Metro Area, PA
Metro Area
Pennsylvania (PA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 35,853 433,015 433,015 13,018,639 334,922,499
Renta $1,243 $1,181 $1,181 $1,209 $1,413
Año de construcción 1975 1969 1969 1965 1980
Ingreso del hogar $85,557 $79,777 $79,777 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $41,940 $39,815 $39,815 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 9.9% 12.2% 12.2% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 3.7% 3.6% 4.0%
Tamaño del hogar 2.5 2.6 2.6 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 48.3% 48.5% 48.5% 44.6% 47.6%
Demografía
Población total 35,853 433,015 433,015 13,018,639 334,922,499
Adultos mayores de 25 25,846 296,613 296,613 9,189,697 230,807,303
Total de hogares 14,064 163,236 163,236 5,274,853 129,227,496
Tamaño del hogar 2.5 2.6 2.6 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $85,557 $79,777 $79,777 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $41,940 $39,815 $39,815 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 9.9% 12.2% 12.2% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 3.7% 3.6% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 48.3% 48.5% 48.5% 44.6% 47.6%
Vivienda
Renta $1,243 $1,181 $1,181 $1,209 $1,413
Año de construcción 1975 1969 1969 1965 1980
Hogares que rentan 20.4% 28.7% 28.7% 30.7% 34.8%
Hogares propietarios 79.6% 71.3% 71.3% 69.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.6 6.3 6.3 6.0 5.5
Raza
Blanco 75.6% 69.6% 69.6% 74.5% 61%
Negro o afroamericano 4% 4.6% 4.6% 10.6% 12.2%
Asiático 1.3% 1.4% 1.4% 3.8% 6%
Dos o más razas 11.6% 15% 15% 7.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 18.2% 24.8% 24.8% 8.7% 19.3%
No hispano o latino 81.8% 75.2% 75.2% 91.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 87.1% 88.1% 88.1% 84.4% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 25.0 min 25.0 min 25.0 min 26.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 12.9% 11.9% 11.9% 15.6% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 21% 23.5% 23.5% 21.3% 27.5%
Preparatoria o GED 37.4% 36.6% 36.6% 32.9% 26%
Algo de universidad o grado asociado 10.9% 12.3% 12.3% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 30.8% 27.7% 27.7% 35.2% 35.7%