Comparar Código ZIP 19002 vs Montgomery County, PA vs Philadelphia Metro Area, PA vs Pennsylvania (PA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 19002 – Lower Gwynedd Township, PA
ZIP Code
Montgomery County, PA
Condado
Philadelphia Metro Area, PA
Metro Area
Pennsylvania (PA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 32,128 867,573 6,272,014 13,018,639 334,922,499
Renta $1,672 $1,683 $1,480 $1,209 $1,413
Año de construcción 1973 1971 1966 1965 1980
Ingreso del hogar $143,600 $113,915 $91,289 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $78,231 $62,159 $50,461 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 4.2% 6.5% 11.5% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 2.7% 3.8% 3.6% 4.0%
Tamaño del hogar 2.6 2.5 2.5 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 46.2% 46.3% 48.4% 44.6% 47.6%
Demografía
Población total 32,128 867,573 6,272,014 13,018,639 334,922,499
Adultos mayores de 25 22,972 614,025 4,378,944 9,189,697 230,807,303
Total de hogares 12,084 335,505 2,467,761 5,274,853 129,227,496
Tamaño del hogar 2.6 2.5 2.5 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $143,600 $113,915 $91,289 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $78,231 $62,159 $50,461 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 4.2% 6.5% 11.5% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 2.7% 3.8% 3.6% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 46.2% 46.3% 48.4% 44.6% 47.6%
Vivienda
Renta $1,672 $1,683 $1,480 $1,209 $1,413
Año de construcción 1973 1971 1966 1965 1980
Hogares que rentan 21% 28.6% 33.2% 30.7% 34.8%
Hogares propietarios 79% 71.4% 66.8% 69.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 7.3 6.4 6.1 6.0 5.5
Raza
Blanco 77.7% 73.1% 60.1% 74.5% 61%
Negro o afroamericano 5.4% 9.3% 20.1% 10.6% 12.2%
Asiático 10.7% 8.1% 6.5% 3.8% 6%
Dos o más razas 4.4% 7% 7.9% 7.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 3.8% 6.7% 10.8% 8.7% 19.3%
No hispano o latino 96.2% 93.3% 89.2% 91.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 72.5% 76.7% 81.1% 84.4% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 28.0 min 28.0 min 29.0 min 26.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 27.5% 23.3% 18.9% 15.6% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 12.9% 17.2% 22.3% 21.3% 27.5%
Preparatoria o GED 12.1% 21.9% 26.8% 32.9% 26%
Algo de universidad o grado asociado 5.8% 7.9% 8.7% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 69.2% 53% 42.2% 35.2% 35.7%