Comparar Código ZIP 18102 vs Lehigh County, PA vs Allentown, PA vs Allentown Metro Area, PA vs Pennsylvania (PA)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 18102 – Allentown, PA
ZIP Code
Lehigh County, PA
Condado
Allentown, PA
Ciudad
Allentown Metro Area, PA
Metro Area
Pennsylvania (PA)
Estado
Resumen
Población total 51,001 378,792 125,976 873,603 13,018,639
Renta $1,248 $1,383 $1,317 $1,365 $1,209
Año de construcción 1938 1968 1952 1970 1965
Ingreso del hogar $43,085 $80,079 $55,494 $84,587 $77,971
Ingreso per cápita $19,885 $43,088 $26,892 $44,264 $44,355
Tasa de pobreza 29.2% 11.6% 21.0% 10.2% 11.7%
Tasa de desempleo 3.4% 3.6% 3.9% 3.6%
Tamaño del hogar 2.9 2.6 2.6 2.5 2.4
Renta mayor al 30% del ingreso 63.5% 52% 58% 48.7% 44.6%
Demografía
Población total 51,001 378,792 125,976 873,603 13,018,639
Adultos mayores de 25 30,835 260,701 80,291 613,839 9,189,697
Total de hogares 17,289 144,386 46,374 339,656 5,274,853
Tamaño del hogar 2.9 2.6 2.6 2.5 2.4
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $43,085 $80,079 $55,494 $84,587 $77,971
Ingreso per cápita $19,885 $43,088 $26,892 $44,264 $44,355
Tasa de pobreza 29.2% 11.6% 21.0% 10.2% 11.7%
Tasa de desempleo 3.4% 3.6% 3.9% 3.6%
Renta mayor al 30% del ingreso 63.5% 52% 58% 48.7% 44.6%
Vivienda
Renta $1,248 $1,383 $1,317 $1,365 $1,209
Año de construcción 1938 1968 1952 1970 1965
Hogares que rentan 67.9% 34.4% 56.8% 30.3% 30.7%
Hogares propietarios 32.1% 65.6% 43.2% 69.7% 69.3%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.3 6.1 5.3 6.1 6.0
Raza
Blanco 22.4% 62.3% 34.1% 70.5% 74.5%
Negro o afroamericano 10.8% 6.5% 11% 6% 10.6%
Asiático 0.3% 3.6% 2% 3.1% 3.8%
Dos o más razas 32.8% 15% 24.6% 11.8% 7.1%
Etnicidad
Hispano o latino 71.2% 28% 56.3% 19.9% 8.7%
No hispano o latino 28.8% 72% 43.7% 80.1% 91.3%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 93.5% 86% 91% 86.3% 84.4%
Tiempo de traslado al trabajo 25.0 min 25.0 min 25.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 6.5% 14% 9% 13.7% 15.6%
Educación
Menos que preparatoria 35.2% 23.2% 30.9% 22.7% 21.3%
Preparatoria o GED 42.2% 31.7% 38.9% 32.6% 32.9%
Algo de universidad o grado asociado 11% 10.9% 11.1% 11.2% 10.6%
Licenciatura o más 11.6% 34.2% 19.1% 33.5% 35.2%