Comparar Código ZIP 15701 vs Indiana County, PA vs Pennsylvania (PA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador 15701 – Indiana, PA
ZIP Code
Indiana County, PA
Condado
Pennsylvania (PA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 31,269 83,042 13,018,639 334,922,499
Renta $814 $800 $1,209 $1,413
Año de construcción 1973 1970 1965 1980
Ingreso del hogar $56,311 $60,208 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $36,149 $31,921 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 16.3% 14.0% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.9% 3.6% 4.0%
Tamaño del hogar 2.2 2.4 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 50% 43.2% 44.6% 47.6%
Demografía
Población total 31,269 83,042 13,018,639 334,922,499
Adultos mayores de 25 21,140 54,359 9,189,697 230,807,303
Total de hogares 13,550 32,487 5,274,853 129,227,496
Tamaño del hogar 2.2 2.4 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $56,311 $60,208 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $36,149 $31,921 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 16.3% 14.0% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.9% 3.6% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 50% 43.2% 44.6% 47.6%
Vivienda
Renta $814 $800 $1,209 $1,413
Año de construcción 1973 1970 1965 1980
Hogares que rentan 41.7% 27.9% 30.7% 34.8%
Hogares propietarios 58.3% 72.1% 69.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.3 5.8 6.0 5.5
Raza
Blanco 90% 92.2% 74.5% 61%
Negro o afroamericano 4.2% 2.3% 10.6% 12.2%
Asiático 1.4% 0.9% 3.8% 6%
Dos o más razas 3.9% 4.3% 7.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 1.9% 1.9% 8.7% 19.3%
No hispano o latino 98.1% 98.1% 91.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 89.6% 90.5% 84.4% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 21.0 min 25.0 min 26.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 10.4% 9.5% 15.6% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 18.3% 20.2% 21.3% 27.5%
Preparatoria o GED 30.3% 40.5% 32.9% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.1% 12.3% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 40.3% 27% 35.2% 35.7%