Comparar Código ZIP 15401 vs Fayette County, PA vs Pittsburgh Metro Area, PA vs Pennsylvania (PA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 15401 – Uniontown, PA
ZIP Code
Fayette County, PA
Condado
Pittsburgh Metro Area, PA
Metro Area
Pennsylvania (PA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 29,942 125,997 2,439,940 13,018,639 334,922,499
Renta $794 $793 $1,053 $1,209 $1,413
Año de construcción 1956 1959 1960 1965 1980
Ingreso del hogar $53,925 $58,236 $75,762 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $33,174 $32,739 $45,933 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 19.3% 16.8% 11.1% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 4.8% 3.6% 3.6% 4.0%
Tamaño del hogar 2.1 2.2 2.2 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 40% 35.9% 40.8% 44.6% 47.6%
Demografía
Población total 29,942 125,997 2,439,940 13,018,639 334,922,499
Adultos mayores de 25 21,800 92,959 1,782,509 9,189,697 230,807,303
Total de hogares 13,892 55,182 1,061,705 5,274,853 129,227,496
Tamaño del hogar 2.1 2.2 2.2 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $53,925 $58,236 $75,762 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $33,174 $32,739 $45,933 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 19.3% 16.8% 11.1% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 4.8% 3.6% 3.6% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 40% 35.9% 40.8% 44.6% 47.6%
Vivienda
Renta $794 $793 $1,053 $1,209 $1,413
Año de construcción 1956 1959 1960 1965 1980
Hogares que rentan 37.7% 27.6% 29.3% 30.7% 34.8%
Hogares propietarios 62.3% 72.4% 70.7% 69.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.8 5.9 6.0 6.0 5.5
Raza
Blanco 86.2% 89.5% 83.3% 74.5% 61%
Negro o afroamericano 7.2% 3.9% 7.8% 10.6% 12.2%
Asiático 0.5% 0.5% 2.6% 3.8% 6%
Dos o más razas 5.3% 5.4% 5.1% 7.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 1.6% 1.4% 2.4% 8.7% 19.3%
No hispano o latino 98.4% 98.6% 97.6% 91.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 92.5% 92.9% 82.5% 84.4% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 24.0 min 26.0 min 26.0 min 26.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 7.5% 7.1% 17.5% 15.6% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 22.7% 21.9% 19.2% 21.3% 27.5%
Preparatoria o GED 43.3% 47.1% 31.1% 32.9% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.4% 11.9% 11.6% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 22.7% 19.1% 38.2% 35.2% 35.7%