Comparar Código ZIP 15301 vs Washington County, PA vs Pittsburgh Metro Area, PA vs Pennsylvania (PA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 15301 – North Franklin Township, PA
ZIP Code
Washington County, PA
Condado
Pittsburgh Metro Area, PA
Metro Area
Pennsylvania (PA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 50,348 210,042 2,439,940 13,018,639 334,922,499
Renta $958 $949 $1,053 $1,209 $1,413
Año de construcción 1966 1966 1960 1965 1980
Ingreso del hogar $70,473 $78,958 $75,762 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $41,382 $45,022 $45,933 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 12.1% 9.6% 11.1% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.3% 3.6% 3.6% 4.0%
Tamaño del hogar 2.2 2.3 2.2 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 37.5% 36% 40.8% 44.6% 47.6%
Demografía
Población total 50,348 210,042 2,439,940 13,018,639 334,922,499
Adultos mayores de 25 36,857 152,583 1,782,509 9,189,697 230,807,303
Total de hogares 21,902 88,505 1,061,705 5,274,853 129,227,496
Tamaño del hogar 2.2 2.3 2.2 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $70,473 $78,958 $75,762 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $41,382 $45,022 $45,933 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 12.1% 9.6% 11.1% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.3% 3.6% 3.6% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 37.5% 36% 40.8% 44.6% 47.6%
Vivienda
Renta $958 $949 $1,053 $1,209 $1,413
Año de construcción 1966 1966 1960 1965 1980
Hogares que rentan 33.2% 23.9% 29.3% 30.7% 34.8%
Hogares propietarios 66.8% 76.1% 70.7% 69.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.6 6.1 6.0 6.0 5.5
Raza
Blanco 86.8% 90.1% 83.3% 74.5% 61%
Negro o afroamericano 5.9% 3.2% 7.8% 10.6% 12.2%
Asiático 1.1% 1.3% 2.6% 3.8% 6%
Dos o más razas 5.3% 4.6% 5.1% 7.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 2.8% 2.1% 2.4% 8.7% 19.3%
No hispano o latino 97.2% 97.9% 97.6% 91.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 89.4% 85% 82.5% 84.4% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 22.0 min 27.0 min 26.0 min 26.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 10.6% 15% 17.5% 15.6% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 20.7% 18.9% 19.2% 21.3% 27.5%
Preparatoria o GED 40.7% 35.7% 31.1% 32.9% 26%
Algo de universidad o grado asociado 12% 12.5% 11.6% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 26.5% 32.9% 38.2% 35.2% 35.7%