Comparar Código ZIP 12590 vs Dutchess County, NY vs Kiryas Joel Metro Area, NY vs New York State (NY) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 12590 – Wappingers Falls, NY
ZIP Code
Dutchess County, NY
Condado
Kiryas Joel Metro Area, NY
Metro Area
New York State (NY)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 35,712 298,220 704,836 19,852,366 334,922,499
Renta $1,747 $1,582 $1,638 $1,621 $1,413
Año de construcción 1971 1971 1973 1959 1980
Ingreso del hogar $102,285 $99,478 $98,233 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $50,751 $53,683 $47,550 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 6.8% 8.4% 10.9% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 3.5% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.4 2.6 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 45.1% 49.3% 51.7% 49.2% 47.6%
Demografía
Población total 35,712 298,220 704,836 19,852,366 334,922,499
Adultos mayores de 25 26,956 212,816 473,803 14,017,184 230,807,303
Total de hogares 14,540 116,275 254,883 7,722,646 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.4 2.6 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $102,285 $99,478 $98,233 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $50,751 $53,683 $47,550 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 6.8% 8.4% 10.9% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 3.5% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 45.1% 49.3% 51.7% 49.2% 47.6%
Vivienda
Renta $1,747 $1,582 $1,638 $1,621 $1,413
Año de construcción 1971 1971 1973 1959 1980
Hogares que rentan 30.5% 30.8% 31.6% 45.7% 34.8%
Hogares propietarios 69.5% 69.2% 68.4% 54.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.8 5.9 5.9 5.0 5.5
Raza
Blanco 69% 68.8% 64.9% 55.2% 61%
Negro o afroamericano 8.4% 9.8% 10.8% 14.4% 12.2%
Asiático 4.3% 3.5% 3.2% 9.1% 6%
Dos o más razas 9.3% 11.3% 11.7% 10.3% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 19.5% 15.4% 20.3% 19.8% 19.3%
No hispano o latino 80.5% 84.6% 79.7% 80.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 83.8% 84.7% 86.1% 85.1% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 30.0 min 31.0 min 33.0 min 33.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 16.2% 15.3% 13.9% 14.9% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 23.5% 22.6% 25.5% 24.6% 27.5%
Preparatoria o GED 25.8% 24.9% 26.5% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.3% 10.9% 11.4% 10.9% 10.7%
Licenciatura o más 39.5% 41.6% 36.6% 40.2% 35.7%