Comparar Código ZIP 12550 vs Orange County, NY vs Kiryas Joel Metro Area, NY vs New York State (NY) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 12550 – Newburgh, NY
ZIP Code
Orange County, NY
Condado
Kiryas Joel Metro Area, NY
Metro Area
New York State (NY)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 55,152 406,616 704,836 19,852,366 334,922,499
Renta $1,572 $1,680 $1,638 $1,621 $1,413
Año de construcción 1960 1975 1973 1959 1980
Ingreso del hogar $85,697 $97,178 $98,233 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $39,933 $43,052 $47,550 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 14.9% 12.6% 10.9% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 3.5% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.7 2.8 2.6 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 51.1% 53.7% 51.7% 49.2% 47.6%
Demografía
Población total 55,152 406,616 704,836 19,852,366 334,922,499
Adultos mayores de 25 37,889 260,987 473,803 14,017,184 230,807,303
Total de hogares 20,401 138,608 254,883 7,722,646 129,227,496
Tamaño del hogar 2.7 2.8 2.6 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $85,697 $97,178 $98,233 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $39,933 $43,052 $47,550 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 14.9% 12.6% 10.9% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 3.5% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 51.1% 53.7% 51.7% 49.2% 47.6%
Vivienda
Renta $1,572 $1,680 $1,638 $1,621 $1,413
Año de construcción 1960 1975 1973 1959 1980
Hogares que rentan 44.2% 32.2% 31.6% 45.7% 34.8%
Hogares propietarios 55.8% 67.8% 68.4% 54.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.4 5.9 5.9 5.0 5.5
Raza
Blanco 39.6% 62% 64.9% 55.2% 61%
Negro o afroamericano 21.2% 11.6% 10.8% 14.4% 12.2%
Asiático 2.1% 2.9% 3.2% 9.1% 6%
Dos o más razas 14.2% 11.9% 11.7% 10.3% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 37.6% 23.9% 20.3% 19.8% 19.3%
No hispano o latino 62.4% 76.1% 79.7% 80.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 89.4% 87.2% 86.1% 85.1% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 31.0 min 34.0 min 33.0 min 33.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 10.6% 12.8% 13.9% 14.9% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 30.4% 27.8% 25.5% 24.6% 27.5%
Preparatoria o GED 30.4% 27.9% 26.5% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 12.2% 11.8% 11.4% 10.9% 10.7%
Licenciatura o más 27% 32.5% 36.6% 40.2% 35.7%