Comparar Código ZIP 12203 vs Albany County, NY vs Albany Metro Area, NY vs New York State (NY) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 12203 – Albany, NY
ZIP Code
Albany County, NY
Condado
Albany Metro Area, NY
Metro Area
New York State (NY)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 30,771 317,018 906,052 19,852,366 334,922,499
Renta $1,409 $1,313 $1,280 $1,621 $1,413
Año de construcción 1961 1964 1969 1959 1980
Ingreso del hogar $83,147 $85,333 $88,074 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $49,686 $48,210 $49,088 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 13.9% 13.0% 11.2% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.1% 3.3% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.0 2.2 2.3 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 44.2% 44.9% 44.7% 49.2% 47.6%
Demografía
Población total 30,771 317,018 906,052 19,852,366 334,922,499
Adultos mayores de 25 20,249 214,344 634,704 14,017,184 230,807,303
Total de hogares 13,810 134,703 383,063 7,722,646 129,227,496
Tamaño del hogar 2.0 2.2 2.3 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $83,147 $85,333 $88,074 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $49,686 $48,210 $49,088 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 13.9% 13.0% 11.2% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.1% 3.3% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 44.2% 44.9% 44.7% 49.2% 47.6%
Vivienda
Renta $1,409 $1,313 $1,280 $1,621 $1,413
Año de construcción 1961 1964 1969 1959 1980
Hogares que rentan 50.5% 43.4% 35.8% 45.7% 34.8%
Hogares propietarios 49.5% 56.6% 64.2% 54.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.3 5.6 5.8 5.0 5.5
Raza
Blanco 67.6% 69.2% 76.7% 55.2% 61%
Negro o afroamericano 11.5% 12.3% 7.9% 14.4% 12.2%
Asiático 8.3% 7.8% 5% 9.1% 6%
Dos o más razas 8.2% 7.4% 7.5% 10.3% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 8.4% 7.3% 6.3% 19.8% 19.3%
No hispano o latino 91.6% 92.7% 93.7% 80.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 82.2% 84.8% 84.7% 85.1% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 18.0 min 21.0 min 23.0 min 33.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 17.8% 15.2% 15.3% 14.9% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 17% 20% 21.3% 24.6% 27.5%
Preparatoria o GED 16.8% 21.3% 23.5% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 9.3% 12.3% 13.2% 10.9% 10.7%
Licenciatura o más 56.9% 46.4% 42.1% 40.2% 35.7%