Comparar Código ZIP 11520 vs Nassau County, NY vs New York Metro Area, NY vs New York State (NY) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 11520 – Freeport, NY
ZIP Code
Nassau County, NY
Condado
New York Metro Area, NY
Metro Area
New York State (NY)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 44,910 1,389,591 19,798,537 19,852,366 334,922,499
Renta $2,077 $2,252 $1,830 $1,621 $1,413
Año de construcción 1954 1955 1960 1959 1980
Ingreso del hogar $121,748 $146,202 $99,155 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $45,562 $64,198 $55,691 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 7.3% 5.4% 12.7% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 4.5% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 3.1 3.0 2.6 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 49.8% 51% 49.8% 49.2% 47.6%
Demografía
Población total 44,910 1,389,591 19,798,537 19,852,366 334,922,499
Adultos mayores de 25 31,818 975,442 13,970,100 14,017,184 230,807,303
Total de hogares 14,117 458,166 7,409,947 7,722,646 129,227,496
Tamaño del hogar 3.1 3.0 2.6 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $121,748 $146,202 $99,155 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $45,562 $64,198 $55,691 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 7.3% 5.4% 12.7% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 4.5% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 49.8% 51% 49.8% 49.2% 47.6%
Vivienda
Renta $2,077 $2,252 $1,830 $1,621 $1,413
Año de construcción 1954 1955 1960 1959 1980
Hogares que rentan 28.7% 18.1% 48.5% 45.7% 34.8%
Hogares propietarios 71.3% 81.9% 51.5% 54.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.0 6.5 4.7 5.0 5.5
Raza
Blanco 19.2% 56.8% 45.8% 55.2% 61%
Negro o afroamericano 33.1% 11.2% 15.8% 14.4% 12.2%
Asiático 2.6% 12.2% 12% 9.1% 6%
Dos o más razas 17.2% 10.2% 12.4% 10.3% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 45.2% 18.7% 25.7% 19.8% 19.3%
No hispano o latino 54.8% 81.3% 74.3% 80.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 90.3% 84.4% 83.3% 85.1% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 36.0 min 36.0 min 36.0 min 33.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 9.7% 15.6% 16.7% 14.9% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 26.5% 20.5% 24.1% 24.6% 27.5%
Preparatoria o GED 33.5% 20.7% 22.9% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 12.6% 9.1% 8.8% 10.9% 10.7%
Licenciatura o más 27.5% 49.7% 44.2% 40.2% 35.7%