Comparar Código ZIP 11212 vs Brooklyn, NY vs New York, NY vs New York Metro Area, NY vs New York State (NY)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 11212 – New York, NY
ZIP Code
Brooklyn, NY
Borough
New York, NY
Ciudad
New York Metro Area, NY
Metro Area
New York State (NY)
Estado
Resumen
Población total 89,020 2,631,580 8,483,844 19,798,537 19,852,366
Renta $1,294 $1,833 $1,821 $1,830 $1,621
Año de construcción 1957 1944 1952 1960 1959
Ingreso del hogar $41,355 $80,263 $80,483 $99,155 $85,974
Ingreso per cápita $22,518 $47,575 $51,844 $55,691 $50,712
Tasa de pobreza 33.6% 19.1% 17.9% 12.7% 14.0%
Tasa de desempleo 5.4% 5.2% 4.5% 4.3%
Tamaño del hogar 2.5 2.6 2.5 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 53.7% 48.5% 49.8% 49.8% 49.2%
Demografía
Población total 89,020 2,631,580 8,483,844 19,798,537 19,852,366
Adultos mayores de 25 60,663 1,846,499 6,084,747 13,970,100 14,017,184
Total de hogares 33,052 1,009,927 3,334,088 7,409,947 7,722,646
Tamaño del hogar 2.5 2.6 2.5 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $41,355 $80,263 $80,483 $99,155 $85,974
Ingreso per cápita $22,518 $47,575 $51,844 $55,691 $50,712
Tasa de pobreza 33.6% 19.1% 17.9% 12.7% 14.0%
Tasa de desempleo 5.4% 5.2% 4.5% 4.3%
Renta mayor al 30% del ingreso 53.7% 48.5% 49.8% 49.8% 49.2%
Vivienda
Renta $1,294 $1,833 $1,821 $1,830 $1,621
Año de construcción 1957 1944 1952 1960 1959
Hogares que rentan 86.8% 70.5% 67.2% 48.5% 45.7%
Hogares propietarios 13.2% 29.5% 32.8% 51.5% 54.3%
Habitaciones por vivienda (todas) 3.9 3.9 3.9 4.7 5.0
Raza
Blanco 5.6% 37.9% 33.8% 45.8% 55.2%
Negro o afroamericano 69.5% 27.8% 21.9% 15.8% 14.4%
Asiático 1.3% 12.2% 14.7% 12% 9.1%
Dos o más razas 14.4% 10.3% 12.3% 12.4% 10.3%
Etnicidad
Hispano o latino 18.6% 19% 28.5% 25.7% 19.8%
No hispano o latino 81.4% 81% 71.5% 74.3% 80.2%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 96.5% 80.9% 83.1% 83.3% 85.1%
Tiempo de traslado al trabajo 48.0 min 42.0 min 40.0 min 36.0 min 33.0 min
Trabajo desde casa 3.5% 19.1% 16.9% 16.7% 14.9%
Educación
Menos que preparatoria 36.2% 25.3% 26.4% 24.1% 24.6%
Preparatoria o GED 37.1% 23.5% 22.7% 22.9% 24.3%
Algo de universidad o grado asociado 11.1% 9.1% 9.3% 8.8% 10.9%
Licenciatura o más 15.6% 42.1% 41.6% 44.2% 40.2%