Comparar Código ZIP 10956 vs Rockland County, NY vs New York Metro Area, NY vs New York State (NY) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 10956 – New City, NY
ZIP Code
Rockland County, NY
Condado
New York Metro Area, NY
Metro Area
New York State (NY)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 31,898 341,883 19,798,537 19,852,366 334,922,499
Renta $2,064 $1,901 $1,830 $1,621 $1,413
Año de construcción 1969 1971 1960 1959 1980
Ingreso del hogar $177,952 $109,959 $99,155 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $63,150 $45,570 $55,691 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 3.8% 16.2% 12.7% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 2.8% 4.5% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 3.2 3.2 2.6 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 62% 58.6% 49.8% 49.2% 47.6%
Demografía
Población total 31,898 341,883 19,798,537 19,852,366 334,922,499
Adultos mayores de 25 21,874 209,276 13,970,100 14,017,184 230,807,303
Total de hogares 9,825 103,879 7,409,947 7,722,646 129,227,496
Tamaño del hogar 3.2 3.2 2.6 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $177,952 $109,959 $99,155 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $63,150 $45,570 $55,691 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 3.8% 16.2% 12.7% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 2.8% 4.5% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 62% 58.6% 49.8% 49.2% 47.6%
Vivienda
Renta $2,064 $1,901 $1,830 $1,621 $1,413
Año de construcción 1969 1971 1960 1959 1980
Hogares que rentan 6.7% 32.1% 48.5% 45.7% 34.8%
Hogares propietarios 93.3% 67.9% 51.5% 54.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 7.8 6.4 4.7 5.0 5.5
Raza
Blanco 58.7% 62.4% 45.8% 55.2% 61%
Negro o afroamericano 7% 10.7% 15.8% 14.4% 12.2%
Asiático 11.4% 6% 12% 9.1% 6%
Dos o más razas 13.3% 9.7% 12.4% 10.3% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 21.9% 20.6% 25.7% 19.8% 19.3%
No hispano o latino 78.1% 79.4% 74.3% 80.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 81.7% 86.6% 83.3% 85.1% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 35.0 min 30.0 min 36.0 min 33.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 18.3% 13.4% 16.7% 14.9% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 18.4% 27.1% 24.1% 24.6% 27.5%
Preparatoria o GED 15.4% 20.9% 22.9% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 8.6% 9.3% 8.8% 10.9% 10.7%
Licenciatura o más 57.6% 42.7% 44.2% 40.2% 35.7%