Comparar Código ZIP 10030 vs Manhattan, NY vs New York, NY vs New York Metro Area, NY vs New York State (NY)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 10030 – New York, NY
ZIP Code
Manhattan, NY
Borough
New York, NY
Ciudad
New York Metro Area, NY
Metro Area
New York State (NY)
Estado
Resumen
Población total 29,297 1,629,477 8,483,844 19,798,537 19,852,366
Renta $1,282 $2,197 $1,821 $1,830 $1,621
Año de construcción 1938 1951 1952 1960 1959
Ingreso del hogar $39,802 $103,931 $80,483 $99,155 $85,974
Ingreso per cápita $36,779 $95,980 $51,844 $55,691 $50,712
Tasa de pobreza 36.4% 16.5% 17.9% 12.7% 14.0%
Tasa de desempleo 4.7% 5.2% 4.5% 4.3%
Tamaño del hogar 2.1 2.0 2.5 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 61.6% 45.9% 49.8% 49.8% 49.2%
Demografía
Población total 29,297 1,629,477 8,483,844 19,798,537 19,852,366
Adultos mayores de 25 21,740 1,261,727 6,084,747 13,970,100 14,017,184
Total de hogares 13,092 778,281 3,334,088 7,409,947 7,722,646
Tamaño del hogar 2.1 2.0 2.5 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $39,802 $103,931 $80,483 $99,155 $85,974
Ingreso per cápita $36,779 $95,980 $51,844 $55,691 $50,712
Tasa de pobreza 36.4% 16.5% 17.9% 12.7% 14.0%
Tasa de desempleo 4.7% 5.2% 4.5% 4.3%
Renta mayor al 30% del ingreso 61.6% 45.9% 49.8% 49.8% 49.2%
Vivienda
Renta $1,282 $2,197 $1,821 $1,830 $1,621
Año de construcción 1938 1951 1952 1960 1959
Hogares que rentan 86.4% 74.9% 67.2% 48.5% 45.7%
Hogares propietarios 13.6% 25.1% 32.8% 51.5% 54.3%
Habitaciones por vivienda (todas) 3.7 3.3 3.9 4.7 5.0
Raza
Blanco 14.3% 48.3% 33.8% 45.8% 55.2%
Negro o afroamericano 54% 13.7% 21.9% 15.8% 14.4%
Asiático 4.6% 12.4% 14.7% 12% 9.1%
Dos o más razas 11.4% 12.6% 12.3% 12.4% 10.3%
Etnicidad
Hispano o latino 27.3% 24.4% 28.5% 25.7% 19.8%
No hispano o latino 72.7% 75.6% 71.5% 74.3% 80.2%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 79.8% 74.5% 83.1% 83.3% 85.1%
Tiempo de traslado al trabajo 39.0 min 31.0 min 40.0 min 36.0 min 33.0 min
Trabajo desde casa 20.2% 25.5% 16.9% 16.7% 14.9%
Educación
Menos que preparatoria 31.7% 17.8% 26.4% 24.1% 24.6%
Preparatoria o GED 24.7% 12% 22.7% 22.9% 24.3%
Algo de universidad o grado asociado 8.2% 6% 9.3% 8.8% 10.9%
Licenciatura o más 35.4% 64.2% 41.6% 44.2% 40.2%