Comparar Código ZIP 10009 vs Manhattan, NY vs New York, NY vs New York Metro Area, NY vs New York State (NY)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 10009 – New York, NY
ZIP Code
Manhattan, NY
Borough
New York, NY
Ciudad
New York Metro Area, NY
Metro Area
New York State (NY)
Estado
Resumen
Población total 60,209 1,629,477 8,483,844 19,798,537 19,852,366
Renta $2,006 $2,197 $1,821 $1,830 $1,621
Año de construcción 1946 1951 1952 1960 1959
Ingreso del hogar $92,876 $103,931 $80,483 $99,155 $85,974
Ingreso per cápita $74,419 $95,980 $51,844 $55,691 $50,712
Tasa de pobreza 19.7% 16.5% 17.9% 12.7% 14.0%
Tasa de desempleo 4.7% 5.2% 4.5% 4.3%
Tamaño del hogar 2.0 2.0 2.5 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 40.7% 45.9% 49.8% 49.8% 49.2%
Demografía
Población total 60,209 1,629,477 8,483,844 19,798,537 19,852,366
Adultos mayores de 25 47,825 1,261,727 6,084,747 13,970,100 14,017,184
Total de hogares 30,082 778,281 3,334,088 7,409,947 7,722,646
Tamaño del hogar 2.0 2.0 2.5 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $92,876 $103,931 $80,483 $99,155 $85,974
Ingreso per cápita $74,419 $95,980 $51,844 $55,691 $50,712
Tasa de pobreza 19.7% 16.5% 17.9% 12.7% 14.0%
Tasa de desempleo 4.7% 5.2% 4.5% 4.3%
Renta mayor al 30% del ingreso 40.7% 45.9% 49.8% 49.8% 49.2%
Vivienda
Renta $2,006 $2,197 $1,821 $1,830 $1,621
Año de construcción 1946 1951 1952 1960 1959
Hogares que rentan 89.6% 74.9% 67.2% 48.5% 45.7%
Hogares propietarios 10.4% 25.1% 32.8% 51.5% 54.3%
Habitaciones por vivienda (todas) 3.5 3.3 3.9 4.7 5.0
Raza
Blanco 55% 48.3% 33.8% 45.8% 55.2%
Negro o afroamericano 8.4% 13.7% 21.9% 15.8% 14.4%
Asiático 12.1% 12.4% 14.7% 12% 9.1%
Dos o más razas 11% 12.6% 12.3% 12.4% 10.3%
Etnicidad
Hispano o latino 23.6% 24.4% 28.5% 25.7% 19.8%
No hispano o latino 76.4% 75.6% 71.5% 74.3% 80.2%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 74.8% 74.5% 83.1% 83.3% 85.1%
Tiempo de traslado al trabajo 32.0 min 31.0 min 40.0 min 36.0 min 33.0 min
Trabajo desde casa 25.2% 25.5% 16.9% 16.7% 14.9%
Educación
Menos que preparatoria 18.2% 17.8% 26.4% 24.1% 24.6%
Preparatoria o GED 12.1% 12% 22.7% 22.9% 24.3%
Algo de universidad o grado asociado 7.3% 6% 9.3% 8.8% 10.9%
Licenciatura o más 62.4% 64.2% 41.6% 44.2% 40.2%