Comparar Código ZIP 08861 vs Middlesex County, NJ vs Perth Amboy, NJ vs New York Metro Area, NY vs New Jersey (NJ)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 08861 – Perth Amboy, NJ
ZIP Code
Middlesex County, NJ
Condado
Perth Amboy, NJ
Ciudad
New York Metro Area, NY
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
Resumen
Población total 59,351 871,290 55,855 19,798,537 9,343,809
Renta $1,675 $1,871 $1,688 $1,830 $1,720
Año de construcción 1960 1974 1959 1960 1970
Ingreso del hogar $64,491 $111,549 $61,977 $99,155 $103,556
Ingreso per cápita $28,740 $50,601 $27,021 $55,691 $54,253
Tasa de pobreza 19.3% 8.6% 20.2% 12.7% 9.7%
Tasa de desempleo 4.1% 6.5% 4.5% 4.5%
Tamaño del hogar 2.9 2.8 2.9 2.6 2.6
Renta mayor al 30% del ingreso 62.8% 46% 62.5% 49.8% 49.1%
Demografía
Población total 59,351 871,290 55,855 19,798,537 9,343,809
Adultos mayores de 25 40,065 601,905 37,228 13,970,100 6,523,202
Total de hogares 20,596 307,782 19,045 7,409,947 3,507,701
Tamaño del hogar 2.9 2.8 2.9 2.6 2.6
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $64,491 $111,549 $61,977 $99,155 $103,556
Ingreso per cápita $28,740 $50,601 $27,021 $55,691 $54,253
Tasa de pobreza 19.3% 8.6% 20.2% 12.7% 9.7%
Tasa de desempleo 4.1% 6.5% 4.5% 4.5%
Renta mayor al 30% del ingreso 62.8% 46% 62.5% 49.8% 49.1%
Vivienda
Renta $1,675 $1,871 $1,688 $1,830 $1,720
Año de construcción 1960 1974 1959 1960 1970
Hogares que rentan 62.5% 36.4% 64.6% 48.5% 36.2%
Hogares propietarios 37.5% 63.6% 35.4% 51.5% 63.8%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.6 5.5 4.6 4.7 5.7
Raza
Blanco 20.9% 40.9% 20.1% 45.8% 54%
Negro o afroamericano 8.1% 10.4% 7.9% 15.8% 12.8%
Asiático 2.6% 25.5% 1.5% 12% 10.1%
Dos o más razas 19% 10.2% 19.2% 12.4% 12.4%
Etnicidad
Hispano o latino 81.6% 23.6% 83.6% 25.7% 22.5%
No hispano o latino 18.4% 76.4% 16.4% 74.3% 77.5%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 94.7% 81.9% 95.2% 83.3% 83.2%
Tiempo de traslado al trabajo 25.0 min 31.0 min 23.0 min 36.0 min 31.0 min
Trabajo desde casa 5.3% 18.1% 4.8% 16.7% 16.8%
Educación
Menos que preparatoria 41.4% 23.3% 43.2% 24.1% 22.8%
Preparatoria o GED 28.6% 22.8% 27.6% 22.9% 25.3%
Algo de universidad o grado asociado 13.6% 8.3% 13.5% 8.8% 8.3%
Licenciatura o más 16.4% 45.6% 15.7% 44.2% 43.6%