Comparar Código ZIP 08844 vs Somerset County, NJ vs New York Metro Area, NY vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 08844 – Hillsborough, NJ
ZIP Code
Somerset County, NJ
Condado
New York Metro Area, NY
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 44,463 349,846 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Renta $2,388 $2,033 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1985 1982 1960 1970 1980
Ingreso del hogar $153,556 $140,374 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $71,838 $72,193 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 3.0% 5.4% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.5% 4.5% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 45.4% 47% 49.8% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 44,463 349,846 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 31,718 247,882 13,970,100 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 16,497 130,802 7,409,947 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $153,556 $140,374 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $71,838 $72,193 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 3.0% 5.4% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.5% 4.5% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 45.4% 47% 49.8% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $2,388 $2,033 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1985 1982 1960 1970 1980
Hogares que rentan 20.4% 25.7% 48.5% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 79.6% 74.3% 51.5% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.7 6.3 4.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 61.1% 51.6% 45.8% 54% 61%
Negro o afroamericano 3.9% 9.5% 15.8% 12.8% 12.2%
Asiático 21.8% 19.6% 12% 10.1% 6%
Dos o más razas 9.5% 10.4% 12.4% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 11.2% 17.6% 25.7% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 88.8% 82.4% 74.3% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 74.9% 77.3% 83.3% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 33.0 min 31.0 min 36.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 25.1% 22.7% 16.7% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 15.5% 18% 24.1% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 15.7% 17.6% 22.9% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 6.5% 6.6% 8.8% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 62.3% 57.8% 44.2% 43.6% 35.7%