Comparar Código ZIP 08820 vs Middlesex County, NJ vs New York Metro Area, NY vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 08820 – Edison, NJ
ZIP Code
Middlesex County, NJ
Condado
New York Metro Area, NY
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 39,978 871,290 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Renta $2,081 $1,871 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1983 1974 1960 1970 1980
Ingreso del hogar $171,363 $111,549 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $66,131 $50,601 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 3.0% 8.6% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 4.1% 4.5% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 3.0 2.8 2.6 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 42.1% 46% 49.8% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 39,978 871,290 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 27,413 601,905 13,970,100 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 13,181 307,782 7,409,947 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 3.0 2.8 2.6 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $171,363 $111,549 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $66,131 $50,601 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 3.0% 8.6% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 4.1% 4.5% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 42.1% 46% 49.8% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $2,081 $1,871 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1983 1974 1960 1970 1980
Hogares que rentan 24.3% 36.4% 48.5% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 75.7% 63.6% 51.5% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.2 5.5 4.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 17% 40.9% 45.8% 54% 61%
Negro o afroamericano 4.9% 10.4% 15.8% 12.8% 12.2%
Asiático 72.6% 25.5% 12% 10.1% 6%
Dos o más razas 3.7% 10.2% 12.4% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 3.2% 23.6% 25.7% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 96.8% 76.4% 74.3% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 66.1% 81.9% 83.3% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 42.0 min 31.0 min 36.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 33.9% 18.1% 16.7% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 13.8% 23.3% 24.1% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 10.6% 22.8% 22.9% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 3.9% 8.3% 8.8% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 71.7% 45.6% 44.2% 43.6% 35.7%