Comparar Código ZIP 08724 vs Ocean County, NJ vs New York Metro Area, NY vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 08724 – Brick, NJ
ZIP Code
Ocean County, NJ
Condado
New York Metro Area, NY
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 42,345 654,362 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Renta $1,813 $1,755 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1977 1981 1960 1970 1980
Ingreso del hogar $103,127 $89,863 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $51,129 $44,947 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 5.0% 10.5% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 4.2% 4.5% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.5 2.7 2.6 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 58.8% 54.1% 49.8% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 42,345 654,362 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 31,421 443,137 13,970,100 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 16,734 243,843 7,409,947 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 2.5 2.7 2.6 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $103,127 $89,863 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $51,129 $44,947 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 5.0% 10.5% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 4.2% 4.5% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 58.8% 54.1% 49.8% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $1,813 $1,755 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1977 1981 1960 1970 1980
Hogares que rentan 17.6% 19.3% 48.5% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 82.4% 80.7% 51.5% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.9 6.0 4.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 79% 83.3% 45.8% 54% 61%
Negro o afroamericano 5.1% 3% 15.8% 12.8% 12.2%
Asiático 2.1% 1.9% 12% 10.1% 6%
Dos o más razas 9% 7.4% 12.4% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 11.4% 10.9% 25.7% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 88.6% 89.1% 74.3% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 90.9% 87.5% 83.3% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 27.0 min 30.0 min 36.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 9.1% 12.5% 16.7% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 24% 24.2% 24.1% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 30.1% 32.7% 22.9% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 9.3% 8.7% 8.8% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 36.6% 34.4% 44.2% 43.6% 35.7%