Comparar Código ZIP 08401 vs Atlantic County, NJ vs Atlantic City Metro Area, NJ vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 08401 – Atlantic City, NJ
ZIP Code
Atlantic County, NJ
Condado
Atlantic City Metro Area, NJ
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 38,925 276,270 371,211 9,343,809 334,922,499
Renta $1,138 $1,376 $1,373 $1,720 $1,413
Año de construcción 1963 1978 1979 1970 1980
Ingreso del hogar $41,126 $78,050 $82,105 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $26,783 $41,637 $45,232 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 32.0% 13.2% 12.0% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 5.8% 6.3% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.3 2.5 2.4 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 56% 53.1% 52.6% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 38,925 276,270 371,211 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 25,862 194,449 267,290 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 16,605 109,557 154,441 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 2.3 2.5 2.4 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $41,126 $78,050 $82,105 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $26,783 $41,637 $45,232 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 32.0% 13.2% 12.0% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 5.8% 6.3% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 56% 53.1% 52.6% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $1,138 $1,376 $1,373 $1,720 $1,413
Año de construcción 1963 1978 1979 1970 1980
Hogares que rentan 69.8% 31.3% 27.9% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 30.2% 68.7% 72.1% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.1 5.8 5.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 19.6% 56.1% 63.5% 54% 61%
Negro o afroamericano 30.6% 13.4% 10.9% 12.8% 12.2%
Asiático 15.4% 7.8% 6% 10.1% 6%
Dos o más razas 12.6% 12.3% 10.8% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 31.7% 20.4% 17.3% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 68.3% 79.6% 82.7% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 95% 90.9% 90.1% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 24.0 min 25.0 min 24.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 5% 9.1% 9.9% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 36.4% 26.4% 25.2% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 32% 32.2% 31.9% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 9.2% 9.5% 9.2% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 22.4% 31.8% 33.8% 43.6% 35.7%