Comparar Código ZIP 08234 vs Atlantic County, NJ vs Atlantic City Metro Area, NJ vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 08234 – Egg Harbor, NJ
ZIP Code
Atlantic County, NJ
Condado
Atlantic City Metro Area, NJ
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 47,339 276,270 371,211 9,343,809 334,922,499
Renta $1,482 $1,376 $1,373 $1,720 $1,413
Año de construcción 1993 1978 1979 1970 1980
Ingreso del hogar $98,217 $78,050 $82,105 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $41,887 $41,637 $45,232 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 9.4% 13.2% 12.0% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 5.8% 6.3% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.8 2.5 2.4 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 52.4% 53.1% 52.6% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 47,339 276,270 371,211 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 32,380 194,449 267,290 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 16,896 109,557 154,441 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 2.8 2.5 2.4 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $98,217 $78,050 $82,105 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $41,887 $41,637 $45,232 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 9.4% 13.2% 12.0% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 5.8% 6.3% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 52.4% 53.1% 52.6% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $1,482 $1,376 $1,373 $1,720 $1,413
Año de construcción 1993 1978 1979 1970 1980
Hogares que rentan 15.3% 31.3% 27.9% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 84.7% 68.7% 72.1% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.4 5.8 5.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 55.4% 56.1% 63.5% 54% 61%
Negro o afroamericano 8.5% 13.4% 10.9% 12.8% 12.2%
Asiático 13.4% 7.8% 6% 10.1% 6%
Dos o más razas 11.8% 12.3% 10.8% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 18.1% 20.4% 17.3% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 81.9% 79.6% 82.7% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 89.3% 90.9% 90.1% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 23.0 min 25.0 min 24.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 10.7% 9.1% 9.9% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 24.2% 26.4% 25.2% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 32.9% 32.2% 31.9% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 7.9% 9.5% 9.2% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 35.1% 31.8% 33.8% 43.6% 35.7%