Comparar Código ZIP 08081 vs Camden County, NJ vs Philadelphia Metro Area, PA vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 08081 – Winslow Township, NJ
ZIP Code
Camden County, NJ
Condado
Philadelphia Metro Area, PA
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 50,264 527,257 6,272,014 9,343,809 334,922,499
Renta $1,562 $1,402 $1,480 $1,720 $1,413
Año de construcción 1989 1967 1966 1970 1980
Ingreso del hogar $105,800 $88,755 $91,289 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $43,305 $45,500 $50,461 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 8.3% 12.4% 11.5% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 4.6% 3.8% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.8 2.6 2.5 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 63% 51.7% 48.4% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 50,264 527,257 6,272,014 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 33,981 365,433 4,378,944 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 17,840 202,540 2,467,761 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 2.8 2.6 2.5 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $105,800 $88,755 $91,289 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $43,305 $45,500 $50,461 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 8.3% 12.4% 11.5% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 4.6% 3.8% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 63% 51.7% 48.4% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $1,562 $1,402 $1,480 $1,720 $1,413
Año de construcción 1989 1967 1966 1970 1980
Hogares que rentan 15.1% 35.3% 33.2% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 84.9% 64.7% 66.8% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.9 6.0 6.1 5.7 5.5
Raza
Blanco 46.6% 54.5% 60.1% 54% 61%
Negro o afroamericano 35.6% 19.2% 20.1% 12.8% 12.2%
Asiático 4.2% 6% 6.5% 10.1% 6%
Dos o más razas 10.1% 9.9% 7.9% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 9.9% 19.2% 10.8% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 90.1% 80.8% 89.2% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 86.2% 84.5% 81.1% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 33.0 min 27.0 min 29.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 13.8% 15.5% 18.9% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 25.1% 25.4% 22.3% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 28.2% 29% 26.8% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 10.4% 9.3% 8.7% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 36.3% 36.3% 42.2% 43.6% 35.7%