Comparar Código ZIP 08053 vs Burlington County, NJ vs Philadelphia Metro Area, PA vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 08053 – Marlton, NJ
ZIP Code
Burlington County, NJ
Condado
Philadelphia Metro Area, PA
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 48,179 467,805 6,272,014 9,343,809 334,922,499
Renta $2,046 $1,745 $1,480 $1,720 $1,413
Año de construcción 1986 1977 1966 1970 1980
Ingreso del hogar $118,670 $108,111 $91,289 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $62,935 $53,829 $50,461 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 3.6% 6.6% 11.5% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.9% 3.8% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.6 2.5 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 50.5% 50% 48.4% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 48,179 467,805 6,272,014 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 34,860 335,486 4,378,944 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 19,698 177,222 2,467,761 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.6 2.5 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $118,670 $108,111 $91,289 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $62,935 $53,829 $50,461 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 3.6% 6.6% 11.5% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.9% 3.8% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 50.5% 50% 48.4% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $2,046 $1,745 $1,480 $1,720 $1,413
Año de construcción 1986 1977 1966 1970 1980
Hogares que rentan 27.8% 23.9% 33.2% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 72.2% 76.1% 66.8% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.7 6.5 6.1 5.7 5.5
Raza
Blanco 80.3% 64.4% 60.1% 54% 61%
Negro o afroamericano 4.3% 16.3% 20.1% 12.8% 12.2%
Asiático 7% 5.8% 6.5% 10.1% 6%
Dos o más razas 6.8% 9.6% 7.9% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 6.4% 9.6% 10.8% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 93.6% 90.4% 89.2% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 79.2% 83.3% 81.1% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 28.0 min 29.0 min 29.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 20.8% 16.7% 18.9% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 18.3% 22.6% 22.3% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 20.7% 25.9% 26.8% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 7.9% 9% 8.7% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 53.1% 42.5% 42.2% 43.6% 35.7%