Comparar Código ZIP 07747 vs Middlesex County, NJ vs New York Metro Area, NY vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 07747 – Aberdeen Township, NJ
ZIP Code
Middlesex County, NJ
Condado
New York Metro Area, NY
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 32,330 871,290 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Renta $1,907 $1,871 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1976 1974 1960 1970 1980
Ingreso del hogar $124,383 $111,549 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $62,001 $50,601 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 6.7% 8.6% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 4.1% 4.5% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.5 2.8 2.6 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 38.7% 46% 49.8% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 32,330 871,290 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 24,101 601,905 13,970,100 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 13,097 307,782 7,409,947 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 2.5 2.8 2.6 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $124,383 $111,549 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $62,001 $50,601 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 6.7% 8.6% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 4.1% 4.5% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 38.7% 46% 49.8% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $1,907 $1,871 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1976 1974 1960 1970 1980
Hogares que rentan 27.4% 36.4% 48.5% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 72.6% 63.6% 51.5% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.8 5.5 4.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 68.6% 40.9% 45.8% 54% 61%
Negro o afroamericano 7% 10.4% 15.8% 12.8% 12.2%
Asiático 8.1% 25.5% 12% 10.1% 6%
Dos o más razas 12.8% 10.2% 12.4% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 12.4% 23.6% 25.7% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 87.6% 76.4% 74.3% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 79.4% 81.9% 83.3% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 36.0 min 31.0 min 36.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 20.6% 18.1% 16.7% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 18.3% 23.3% 24.1% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 24.6% 22.8% 22.9% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 7.9% 8.3% 8.8% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 49.2% 45.6% 44.2% 43.6% 35.7%