Comparar Código ZIP 07726 vs Monmouth County, NJ vs New York Metro Area, NY vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 07726 – Manalapan Township, NJ
ZIP Code
Monmouth County, NJ
Condado
New York Metro Area, NY
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 44,764 645,353 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Renta $1,980 $1,827 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1985 1975 1960 1970 1980
Ingreso del hogar $149,197 $124,845 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $68,804 $66,696 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 5.3% 6.5% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.8% 4.5% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.7 2.5 2.6 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 55.3% 50% 49.8% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 44,764 645,353 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 31,503 458,044 13,970,100 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 16,559 251,712 7,409,947 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 2.7 2.5 2.6 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $149,197 $124,845 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $68,804 $66,696 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 5.3% 6.5% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.8% 4.5% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 55.3% 50% 49.8% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $1,980 $1,827 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1985 1975 1960 1970 1980
Hogares que rentan 11.1% 24.4% 48.5% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 88.9% 75.6% 51.5% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 7.2 6.4 4.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 79.3% 74.4% 45.8% 54% 61%
Negro o afroamericano 2.9% 6% 15.8% 12.8% 12.2%
Asiático 8.1% 5.5% 12% 10.1% 6%
Dos o más razas 7.1% 8.6% 12.4% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 10% 12.9% 25.7% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 90% 87.1% 74.3% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 78.8% 81.1% 83.3% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 43.0 min 32.0 min 36.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 21.2% 18.9% 16.7% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 19.2% 19.6% 24.1% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 18% 21% 22.9% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 6.6% 8.1% 8.8% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 56.2% 51.3% 44.2% 43.6% 35.7%