Comparar Código ZIP 07666 vs Bergen County, NJ vs New York Metro Area, NY vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 07666 – Teaneck Township, NJ
ZIP Code
Bergen County, NJ
Condado
New York Metro Area, NY
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 41,876 962,316 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Renta $1,832 $1,914 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1950 1960 1960 1970 1980
Ingreso del hogar $144,075 $124,884 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $62,638 $63,735 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 5.6% 6.8% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 4.5% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 3.0 2.7 2.6 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 36.1% 48.4% 49.8% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 41,876 962,316 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 28,068 684,999 13,970,100 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 13,716 355,127 7,409,947 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 3.0 2.7 2.6 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $144,075 $124,884 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $62,638 $63,735 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 5.6% 6.8% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 4.5% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 36.1% 48.4% 49.8% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $1,832 $1,914 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1950 1960 1960 1970 1980
Hogares que rentan 22.5% 34.7% 48.5% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 77.5% 65.3% 51.5% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.4 5.7 4.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 41% 55.1% 45.8% 54% 61%
Negro o afroamericano 22.2% 5.8% 15.8% 12.8% 12.2%
Asiático 9.4% 16.9% 12% 10.1% 6%
Dos o más razas 13.9% 13.5% 12.4% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 26.6% 22.7% 25.7% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 73.4% 77.3% 74.3% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 78.7% 81.5% 83.3% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 34.0 min 31.0 min 36.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 21.3% 18.5% 16.7% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 18.5% 18.9% 24.1% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 17.6% 20% 22.9% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 6.7% 7.9% 8.8% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 57.2% 53.1% 44.2% 43.6% 35.7%