Comparar Código ZIP 07090 vs Union County, NJ vs New York Metro Area, NY vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 07090 – Westfield, NJ
ZIP Code
Union County, NJ
Condado
New York Metro Area, NY
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 31,111 579,290 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Renta $2,357 $1,730 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1953 1956 1960 1970 1980
Ingreso del hogar $232,629 $103,202 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $107,640 $52,874 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 1.8% 9.2% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 4.4% 4.5% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.8 2.8 2.6 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 32.7% 49.4% 49.8% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 31,111 579,290 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 20,606 394,992 13,970,100 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 10,900 203,277 7,409,947 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 2.8 2.8 2.6 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $232,629 $103,202 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $107,640 $52,874 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 1.8% 9.2% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 4.4% 4.5% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 32.7% 49.4% 49.8% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $2,357 $1,730 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1953 1956 1960 1970 1980
Hogares que rentan 18.9% 42.6% 48.5% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 81.1% 57.4% 51.5% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 7.8 5.5 4.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 77.6% 39.4% 45.8% 54% 61%
Negro o afroamericano 2.5% 19.9% 15.8% 12.8% 12.2%
Asiático 8.9% 5.6% 12% 10.1% 6%
Dos o más razas 8.2% 14.1% 12.4% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 8% 35.2% 25.7% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 92% 64.8% 74.3% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 65.7% 85.8% 83.3% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 37.0 min 30.0 min 36.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 34.3% 14.2% 16.7% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 10.3% 26.5% 24.1% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 8% 26.1% 22.9% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 3.6% 8.5% 8.8% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 78.1% 38.9% 44.2% 43.6% 35.7%