Comparar Código ZIP 07055 vs Passaic County, NJ vs Passaic, NJ vs New York Metro Area, NY vs New Jersey (NJ)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 07055 – Passaic, NJ
ZIP Code
Passaic County, NJ
Condado
Passaic, NJ
Ciudad
New York Metro Area, NY
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
Resumen
Población total 70,002 521,012 70,002 19,798,537 9,343,809
Renta $1,465 $1,621 $1,465 $1,830 $1,720
Año de construcción 1938 1956 1938 1960 1970
Ingreso del hogar $55,371 $87,522 $55,371 $99,155 $103,556
Ingreso per cápita $24,489 $40,703 $24,489 $55,691 $54,253
Tasa de pobreza 22.9% 13.0% 22.9% 12.7% 9.7%
Tasa de desempleo 4.9% 5.3% 4.5% 4.5%
Tamaño del hogar 3.3 2.9 3.3 2.6 2.6
Renta mayor al 30% del ingreso 56.3% 54.2% 56.3% 49.8% 49.1%
Demografía
Población total 70,002 521,012 70,002 19,798,537 9,343,809
Adultos mayores de 25 40,642 349,460 40,642 13,970,100 6,523,202
Total de hogares 21,151 178,936 21,151 7,409,947 3,507,701
Tamaño del hogar 3.3 2.9 3.3 2.6 2.6
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $55,371 $87,522 $55,371 $99,155 $103,556
Ingreso per cápita $24,489 $40,703 $24,489 $55,691 $54,253
Tasa de pobreza 22.9% 13.0% 22.9% 12.7% 9.7%
Tasa de desempleo 4.9% 5.3% 4.5% 4.5%
Renta mayor al 30% del ingreso 56.3% 54.2% 56.3% 49.8% 49.1%
Vivienda
Renta $1,465 $1,621 $1,465 $1,830 $1,720
Año de construcción 1938 1956 1938 1960 1970
Hogares que rentan 76.2% 46.9% 76.2% 48.5% 36.2%
Hogares propietarios 23.8% 53.1% 23.8% 51.5% 63.8%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.0 5.2 4.0 4.7 5.7
Raza
Blanco 17.7% 41.3% 17.7% 45.8% 54%
Negro o afroamericano 7.3% 10.2% 7.3% 15.8% 12.8%
Asiático 4.5% 5.5% 4.5% 12% 10.1%
Dos o más razas 54.5% 23.8% 54.5% 12.4% 12.4%
Etnicidad
Hispano o latino 73.3% 44.3% 73.3% 25.7% 22.5%
No hispano o latino 26.7% 55.7% 26.7% 74.3% 77.5%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 91% 88.5% 91% 83.3% 83.2%
Tiempo de traslado al trabajo 25.0 min 27.0 min 25.0 min 36.0 min 31.0 min
Trabajo desde casa 9% 11.5% 9% 16.7% 16.8%
Educación
Menos que preparatoria 34.6% 27.4% 34.6% 24.1% 22.8%
Preparatoria o GED 36.9% 32.6% 36.9% 22.9% 25.3%
Algo de universidad o grado asociado 11.7% 9.2% 11.7% 8.8% 8.3%
Licenciatura o más 16.7% 30.9% 16.7% 44.2% 43.6%