Comparar Código ZIP 07047 vs Hudson County, NJ vs New York Metro Area, NY vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 07047 – North Bergen, NJ
ZIP Code
Hudson County, NJ
Condado
New York Metro Area, NY
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 61,250 718,323 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Renta $1,781 $1,894 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1961 1966 1960 1970 1980
Ingreso del hogar $78,911 $91,795 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $41,036 $56,130 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 12.3% 14.9% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.9% 4.5% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.6 2.4 2.6 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 52.3% 44.6% 49.8% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 61,250 718,323 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 44,250 521,013 13,970,100 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 23,804 299,682 7,409,947 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 2.6 2.4 2.6 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $78,911 $91,795 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $41,036 $56,130 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 12.3% 14.9% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.9% 4.5% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 52.3% 44.6% 49.8% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $1,781 $1,894 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1961 1966 1960 1970 1980
Hogares que rentan 58.4% 69.3% 48.5% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 41.6% 30.7% 51.5% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.2 3.9 4.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 26.5% 32.2% 45.8% 54% 61%
Negro o afroamericano 3.5% 11.9% 15.8% 12.8% 12.2%
Asiático 6.4% 17% 12% 10.1% 6%
Dos o más razas 31.7% 20.7% 12.4% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 71.4% 40.7% 25.7% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 28.6% 59.3% 74.3% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 88.6% 79.4% 83.3% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 33.0 min 35.0 min 36.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 11.4% 20.6% 16.7% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 32.5% 22.5% 24.1% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 25.7% 22% 22.9% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 8.8% 6.6% 8.8% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 33% 48.9% 44.2% 43.6% 35.7%