Comparar Código ZIP 07039 vs Essex County, NJ vs New York Metro Area, NY vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 07039 – Livingston, NJ
ZIP Code
Essex County, NJ
Condado
New York Metro Area, NY
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 31,488 863,002 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Renta $2,949 $1,531 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1962 1958 1960 1970 1980
Ingreso del hogar $229,806 $80,789 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $100,851 $49,449 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 2.3% 14.6% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 5.1% 4.5% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 3.0 2.6 2.6 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 43.2% 52.4% 49.8% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 31,488 863,002 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 21,422 582,478 13,970,100 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 10,451 319,788 7,409,947 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 3.0 2.6 2.6 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $229,806 $80,789 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $100,851 $49,449 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 2.3% 14.6% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 5.1% 4.5% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 43.2% 52.4% 49.8% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $2,949 $1,531 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1962 1958 1960 1970 1980
Hogares que rentan 11.1% 55.1% 48.5% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 88.9% 44.9% 51.5% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 7.4 5.0 4.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 54.1% 30% 45.8% 54% 61%
Negro o afroamericano 3.9% 36.2% 15.8% 12.8% 12.2%
Asiático 35.1% 6% 12% 10.1% 6%
Dos o más razas 5.7% 13.3% 12.4% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 5.1% 25.2% 25.7% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 94.9% 74.8% 74.3% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 67.1% 83.9% 83.3% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 38.0 min 34.0 min 36.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 32.9% 16.1% 16.7% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 12.3% 25.6% 24.1% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 10.6% 27.1% 22.9% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 3.7% 8.1% 8.8% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 73.5% 39.1% 44.2% 43.6% 35.7%