Comparar Código ZIP 07026 vs Bergen County, NJ vs New York Metro Area, NY vs New Jersey (NJ) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 07026 – Garfield, NJ
ZIP Code
Bergen County, NJ
Condado
New York Metro Area, NY
Metro Area
New Jersey (NJ)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 32,783 962,316 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Renta $1,688 $1,914 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1954 1960 1960 1970 1980
Ingreso del hogar $79,700 $124,884 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $35,515 $63,735 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 13.4% 6.8% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 4.5% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.9 2.7 2.6 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 50.8% 48.4% 49.8% 49.1% 47.6%
Demografía
Población total 32,783 962,316 19,798,537 9,343,809 334,922,499
Adultos mayores de 25 22,905 684,999 13,970,100 6,523,202 230,807,303
Total de hogares 11,191 355,127 7,409,947 3,507,701 129,227,496
Tamaño del hogar 2.9 2.7 2.6 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $79,700 $124,884 $99,155 $103,556 $80,734
Ingreso per cápita $35,515 $63,735 $55,691 $54,253 $44,673
Tasa de pobreza 13.4% 6.8% 12.7% 9.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 4.5% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 50.8% 48.4% 49.8% 49.1% 47.6%
Vivienda
Renta $1,688 $1,914 $1,830 $1,720 $1,413
Año de construcción 1954 1960 1960 1970 1980
Hogares que rentan 55.3% 34.7% 48.5% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 44.7% 65.3% 51.5% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.9 5.7 4.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 50.4% 55.1% 45.8% 54% 61%
Negro o afroamericano 6.2% 5.8% 15.8% 12.8% 12.2%
Asiático 3.8% 16.9% 12% 10.1% 6%
Dos o más razas 21.9% 13.5% 12.4% 12.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 47.3% 22.7% 25.7% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 52.7% 77.3% 74.3% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 93.3% 81.5% 83.3% 83.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 28.0 min 31.0 min 36.0 min 31.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 6.7% 18.5% 16.7% 16.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 26.2% 18.9% 24.1% 22.8% 27.5%
Preparatoria o GED 37.6% 20% 22.9% 25.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 10.4% 7.9% 8.8% 8.3% 10.7%
Licenciatura o más 25.8% 53.1% 44.2% 43.6% 35.7%