Comparar Código ZIP 02904 vs Providence County, RI vs Providence, RI vs Providence Metro Area, RI vs Rhode Island (RI)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 02904 – North Providence, RI
ZIP Code
Providence County, RI
Condado
Providence, RI
Ciudad
Providence Metro Area, RI
Metro Area
Rhode Island (RI)
Estado
Resumen
Población total 32,531 664,854 191,767 1,684,071 1,101,801
Renta $1,289 $1,312 $1,408 $1,307 $1,342
Año de construcción 1970 1956 1938 1962 1962
Ingreso del hogar $67,003 $78,787 $68,119 $87,040 $87,796
Ingreso per cápita $38,842 $41,523 $37,138 $46,322 $47,150
Tasa de pobreza 17.3% 13.4% 20.7% 11.2% 11.2%
Tasa de desempleo 4.6% 5.1% 4.5% 4.3%
Tamaño del hogar 2.3 2.5 2.5 2.4 2.4
Renta mayor al 30% del ingreso 40.9% 45% 45.5% 46.8% 45.4%
Demografía
Población total 32,531 664,854 191,767 1,684,071 1,101,801
Adultos mayores de 25 23,413 463,552 121,416 1,196,324 783,801
Total de hogares 13,686 259,210 71,497 675,395 441,570
Tamaño del hogar 2.3 2.5 2.5 2.4 2.4
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $67,003 $78,787 $68,119 $87,040 $87,796
Ingreso per cápita $38,842 $41,523 $37,138 $46,322 $47,150
Tasa de pobreza 17.3% 13.4% 20.7% 11.2% 11.2%
Tasa de desempleo 4.6% 5.1% 4.5% 4.3%
Renta mayor al 30% del ingreso 40.9% 45% 45.5% 46.8% 45.4%
Vivienda
Renta $1,289 $1,312 $1,408 $1,307 $1,342
Año de construcción 1970 1956 1938 1962 1962
Hogares que rentan 48.3% 43.1% 58.6% 36.8% 36.4%
Hogares propietarios 51.7% 56.9% 41.4% 63.2% 63.6%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.6 5.2 4.8 5.5 5.4
Raza
Blanco 51.6% 59.6% 37.4% 72.6% 70.4%
Negro o afroamericano 12.2% 7.9% 11.5% 5.2% 5.5%
Asiático 4.6% 4.2% 6.2% 3.2% 3.5%
Dos o más razas 16.2% 15.9% 21.5% 11.4% 12.2%
Etnicidad
Hispano o latino 28.2% 25.6% 45.3% 15.1% 17.7%
No hispano o latino 71.8% 74.4% 54.7% 84.9% 82.3%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 85% 87.7% 85.7% 87.6% 87%
Tiempo de traslado al trabajo 27.0 min 26.0 min 25.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 15% 12.3% 14.3% 12.4% 13%
Educación
Menos que preparatoria 29.4% 28.1% 28.5% 25.8% 25.3%
Preparatoria o GED 30.6% 29% 27.8% 27.9% 26.6%
Algo de universidad o grado asociado 8.1% 10.6% 9.1% 10.9% 10.3%
Licenciatura o más 31.8% 32.3% 34.6% 35.3% 37.7%