Comparar Código ZIP 02816 vs Kent County, RI vs Providence Metro Area, RI vs Rhode Island (RI) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 02816 – Coventry, RI
ZIP Code
Kent County, RI
Condado
Providence Metro Area, RI
Metro Area
Rhode Island (RI)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 33,298 171,456 1,684,071 1,101,801 334,922,499
Renta $1,203 $1,327 $1,307 $1,342 $1,413
Año de construcción 1972 1967 1962 1962 1980
Ingreso del hogar $101,431 $94,345 $87,040 $87,796 $80,734
Ingreso per cápita $47,939 $50,854 $46,322 $47,150 $44,673
Tasa de pobreza 7.9% 7.5% 11.2% 11.2% 12.5%
Tasa de desempleo 3.7% 4.5% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 47.9% 47.1% 46.8% 45.4% 47.6%
Demografía
Población total 33,298 171,456 1,684,071 1,101,801 334,922,499
Adultos mayores de 25 25,118 128,639 1,196,324 783,801 230,807,303
Total de hogares 13,651 72,839 675,395 441,570 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $101,431 $94,345 $87,040 $87,796 $80,734
Ingreso per cápita $47,939 $50,854 $46,322 $47,150 $44,673
Tasa de pobreza 7.9% 7.5% 11.2% 11.2% 12.5%
Tasa de desempleo 3.7% 4.5% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 47.9% 47.1% 46.8% 45.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,203 $1,327 $1,307 $1,342 $1,413
Año de construcción 1972 1967 1962 1962 1980
Hogares que rentan 19% 26.9% 36.8% 36.4% 34.8%
Hogares propietarios 81% 73.1% 63.2% 63.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.8 5.5 5.5 5.4 5.5
Raza
Blanco 91.8% 85.2% 72.6% 70.4% 61%
Negro o afroamericano 0.6% 2.1% 5.2% 5.5% 12.2%
Asiático 0.4% 2.9% 3.2% 3.5% 6%
Dos o más razas 6.3% 7.2% 11.4% 12.2% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 4.6% 6.9% 15.1% 17.7% 19.3%
No hispano o latino 95.4% 93.1% 84.9% 82.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 88.5% 88.1% 87.6% 87% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 25.0 min 27.0 min 26.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 11.5% 11.9% 12.4% 13% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 22.3% 24.6% 25.8% 25.3% 27.5%
Preparatoria o GED 32.4% 28.5% 27.9% 26.6% 26%
Algo de universidad o grado asociado 14% 12.2% 10.9% 10.3% 10.7%
Licenciatura o más 31.4% 34.7% 35.3% 37.7% 35.7%