Comparar Código ZIP 01960 vs Essex County, MA vs Peabody, MA vs Boston Metro Area, MA vs Massachusetts (MA)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 01960 – Peabody, MA
ZIP Code
Essex County, MA
Condado
Peabody, MA
Ciudad
Boston Metro Area, MA
Metro Area
Massachusetts (MA)
Estado
Resumen
Población total 54,474 813,054 54,695 4,953,354 7,044,056
Renta $1,950 $1,756 $1,950 $2,023 $1,762
Año de construcción 1966 1960 1966 1964 1964
Ingreso del hogar $96,501 $101,883 $96,657 $115,863 $103,960
Ingreso per cápita $50,850 $54,665 $51,060 $63,282 $57,897
Tasa de pobreza 7.7% 9.4% 7.7% 8.9% 10.0%
Tasa de desempleo 4.2% 4.0% 3.7% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.4 2.5 2.4
Renta mayor al 30% del ingreso 54.8% 53.9% 54.8% 48.5% 48.9%
Demografía
Población total 54,474 813,054 54,695 4,953,354 7,044,056
Adultos mayores de 25 40,486 572,037 40,707 3,510,605 4,987,302
Total de hogares 22,242 313,147 22,390 1,940,688 2,785,042
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.4 2.5 2.4
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $96,501 $101,883 $96,657 $115,863 $103,960
Ingreso per cápita $50,850 $54,665 $51,060 $63,282 $57,897
Tasa de pobreza 7.7% 9.4% 7.7% 8.9% 10.0%
Tasa de desempleo 4.2% 4.0% 3.7% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 54.8% 53.9% 54.8% 48.5% 48.9%
Vivienda
Renta $1,950 $1,756 $1,950 $2,023 $1,762
Año de construcción 1966 1960 1966 1964 1964
Hogares que rentan 34.6% 36.5% 34.4% 38.4% 37.5%
Hogares propietarios 65.4% 63.5% 65.6% 61.6% 62.5%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.5 5.6 5.5 5.5 5.5
Raza
Blanco 75.2% 67.8% 75.3% 67.3% 68.6%
Negro o afroamericano 4.7% 4% 4.6% 7.2% 6.8%
Asiático 2.5% 3.6% 2.5% 8.8% 7.3%
Dos o más razas 12.7% 12.1% 12.7% 10.7% 11.1%
Etnicidad
Hispano o latino 14.6% 24.1% 14.6% 12.4% 13.3%
No hispano o latino 85.4% 75.9% 85.4% 87.6% 86.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 89.7% 83.6% 89.7% 79.1% 81.4%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 28.0 min 26.0 min 30.0 min 29.0 min
Trabajo desde casa 10.3% 16.4% 10.3% 20.9% 18.6%
Educación
Menos que preparatoria 23.6% 22.7% 23.6% 19.4% 21.1%
Preparatoria o GED 29.9% 24.1% 29.8% 20.4% 22.6%
Algo de universidad o grado asociado 11.6% 10.2% 11.6% 8.2% 9%
Licenciatura o más 34.9% 43% 35% 51.9% 47.3%