Comparar Código ZIP 01845 vs Essex County, MA vs Boston Metro Area, MA vs Massachusetts (MA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 01845 – North Andover, MA
ZIP Code
Essex County, MA
Condado
Boston Metro Area, MA
Metro Area
Massachusetts (MA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 32,494 813,054 4,953,354 7,044,056 334,922,499
Renta $2,223 $1,756 $2,023 $1,762 $1,413
Año de construcción 1979 1960 1964 1964 1980
Ingreso del hogar $140,670 $101,883 $115,863 $103,960 $80,734
Ingreso per cápita $64,833 $54,665 $63,282 $57,897 $44,673
Tasa de pobreza 9.4% 9.4% 8.9% 10.0% 12.5%
Tasa de desempleo 4.2% 3.7% 4.0% 4.0%
Tamaño del hogar 2.6 2.5 2.5 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 50.3% 53.9% 48.5% 48.9% 47.6%
Demografía
Población total 32,494 813,054 4,953,354 7,044,056 334,922,499
Adultos mayores de 25 21,046 572,037 3,510,605 4,987,302 230,807,303
Total de hogares 11,546 313,147 1,940,688 2,785,042 129,227,496
Tamaño del hogar 2.6 2.5 2.5 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $140,670 $101,883 $115,863 $103,960 $80,734
Ingreso per cápita $64,833 $54,665 $63,282 $57,897 $44,673
Tasa de pobreza 9.4% 9.4% 8.9% 10.0% 12.5%
Tasa de desempleo 4.2% 3.7% 4.0% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 50.3% 53.9% 48.5% 48.9% 47.6%
Vivienda
Renta $2,223 $1,756 $2,023 $1,762 $1,413
Año de construcción 1979 1960 1964 1964 1980
Hogares que rentan 30.2% 36.5% 38.4% 37.5% 34.8%
Hogares propietarios 69.8% 63.5% 61.6% 62.5% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.1 5.6 5.5 5.5 5.5
Raza
Blanco 80% 67.8% 67.3% 68.6% 61%
Negro o afroamericano 3.2% 4% 7.2% 6.8% 12.2%
Asiático 7% 3.6% 8.8% 7.3% 6%
Dos o más razas 6.4% 12.1% 10.7% 11.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 7.8% 24.1% 12.4% 13.3% 19.3%
No hispano o latino 92.2% 75.9% 87.6% 86.7% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 79.9% 83.6% 79.1% 81.4% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 31.0 min 28.0 min 30.0 min 29.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 20.1% 16.4% 20.9% 18.6% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 14.3% 22.7% 19.4% 21.1% 27.5%
Preparatoria o GED 15.4% 24.1% 20.4% 22.6% 26%
Algo de universidad o grado asociado 9.2% 10.2% 8.2% 9% 10.7%
Licenciatura o más 61.1% 43% 51.9% 47.3% 35.7%