Comparar Código ZIP 01760 vs Middlesex County, MA vs Boston Metro Area, MA vs Massachusetts (MA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 01760 – Natick, MA
ZIP Code
Middlesex County, MA
Condado
Boston Metro Area, MA
Metro Area
Massachusetts (MA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 36,782 1,638,365 4,953,354 7,044,056 334,922,499
Renta $2,134 $2,201 $2,023 $1,762 $1,413
Año de construcción 1968 1962 1964 1964 1980
Ingreso del hogar $138,563 $130,847 $115,863 $103,960 $80,734
Ingreso per cápita $80,342 $69,556 $63,282 $57,897 $44,673
Tasa de pobreza 5.8% 7.7% 8.9% 10.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.7% 3.7% 4.0% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.5 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 40% 44.9% 48.5% 48.9% 47.6%
Demografía
Población total 36,782 1,638,365 4,953,354 7,044,056 334,922,499
Adultos mayores de 25 26,947 1,160,120 3,510,605 4,987,302 230,807,303
Total de hogares 15,249 634,215 1,940,688 2,785,042 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.5 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $138,563 $130,847 $115,863 $103,960 $80,734
Ingreso per cápita $80,342 $69,556 $63,282 $57,897 $44,673
Tasa de pobreza 5.8% 7.7% 8.9% 10.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.7% 3.7% 4.0% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 40% 44.9% 48.5% 48.9% 47.6%
Vivienda
Renta $2,134 $2,201 $2,023 $1,762 $1,413
Año de construcción 1968 1962 1964 1964 1980
Hogares que rentan 31.9% 38.7% 38.4% 37.5% 34.8%
Hogares propietarios 68.1% 61.3% 61.6% 62.5% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.1 5.7 5.5 5.5 5.5
Raza
Blanco 75.8% 66.8% 67.3% 68.6% 61%
Negro o afroamericano 1.5% 4.9% 7.2% 6.8% 12.2%
Asiático 13.5% 13.6% 8.8% 7.3% 6%
Dos o más razas 6.1% 10% 10.7% 11.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 4.6% 9.3% 12.4% 13.3% 19.3%
No hispano o latino 95.4% 90.7% 87.6% 86.7% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 74.8% 75.3% 79.1% 81.4% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 31.0 min 30.0 min 30.0 min 29.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 25.2% 24.7% 20.9% 18.6% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 11.7% 16.6% 19.4% 21.1% 27.5%
Preparatoria o GED 13.3% 17.2% 20.4% 22.6% 26%
Algo de universidad o grado asociado 4.2% 6.7% 8.2% 9% 10.7%
Licenciatura o más 70.8% 59.5% 51.9% 47.3% 35.7%