Comparar Waukesha, WI vs Wisconsin (WI) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Waukesha, WI
Ciudad
Wisconsin (WI)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 71,233 5,914,872 334,922,499
Renta $1,219 $1,087 $1,413
Año de construcción 1979 1975 1980
Ingreso del hogar $83,837 $77,485 $80,734
Ingreso per cápita $44,943 $43,373 $44,673
Tasa de pobreza 9.8% 10.6% 12.5%
Tasa de desempleo 2.5% 3.0% 4.0%
Tamaño del hogar 2.3 2.3 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 47.2% 41.1% 47.6%
Demografía
Población total 71,233 5,914,872 334,922,499
Adultos mayores de 25 48,973 4,099,973 230,807,303
Total de hogares 30,567 2,479,480 129,227,496
Tamaño del hogar 2.3 2.3 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $83,837 $77,485 $80,734
Ingreso per cápita $44,943 $43,373 $44,673
Tasa de pobreza 9.8% 10.6% 12.5%
Tasa de desempleo 2.5% 3.0% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 47.2% 41.1% 47.6%
Vivienda
Renta $1,219 $1,087 $1,413
Año de construcción 1979 1975 1980
Hogares que rentan 41.2% 32.2% 34.8%
Hogares propietarios 58.8% 67.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.4 5.6 5.5
Raza
Blanco 81.7% 80.1% 61%
Negro o afroamericano 2.8% 6.1% 12.2%
Asiático 2.6% 3% 6%
Dos o más razas 9% 7.6% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 12.3% 8% 19.3%
No hispano o latino 87.7% 92% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 87.1% 86.9% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 21.0 min 22.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 12.9% 13.1% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 25% 24.7% 27.5%
Preparatoria o GED 22.1% 29.4% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.1% 12.5% 10.7%
Licenciatura o más 41.7% 33.4% 35.7%