Comparar Valencia County, NM vs Albuquerque Metro Area, NM vs New Mexico (NM) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador Valencia County, NM
Condado
Albuquerque Metro Area, NM
Metro Area
New Mexico (NM)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 78,458 921,482 2,120,246 334,922,499
Renta $1,015 $1,156 $1,067 $1,413
Año de construcción 1989 1985 1985 1980
Ingreso del hogar $58,933 $70,783 $64,059 $80,734
Ingreso per cápita $30,718 $39,741 $36,218 $44,673
Tasa de pobreza 18.1% 14.6% 17.8% 12.5%
Tasa de desempleo 4.0% 3.9% 4.2% 4.0%
Tamaño del hogar 2.8 2.4 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 48.9% 48.3% 45% 47.6%
Demografía
Población total 78,458 921,482 2,120,246 334,922,499
Adultos mayores de 25 53,999 650,478 1,461,438 230,807,303
Total de hogares 27,583 376,025 837,414 129,227,496
Tamaño del hogar 2.8 2.4 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $58,933 $70,783 $64,059 $80,734
Ingreso per cápita $30,718 $39,741 $36,218 $44,673
Tasa de pobreza 18.1% 14.6% 17.8% 12.5%
Tasa de desempleo 4.0% 3.9% 4.2% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 48.9% 48.3% 45% 47.6%
Vivienda
Renta $1,015 $1,156 $1,067 $1,413
Año de construcción 1989 1985 1985 1980
Hogares que rentan 16.8% 30.9% 30% 34.8%
Hogares propietarios 83.2% 69.1% 70% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.6 5.5 5.3 5.5
Raza
Blanco 48.4% 49.8% 47.8% 61%
Negro o afroamericano 1.1% 2.8% 2.1% 12.2%
Asiático 0.8% 2.5% 1.8% 6%
Dos o más razas 32.5% 26.8% 25.8% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 60.8% 48.5% 48.4% 19.3%
No hispano o latino 39.2% 51.5% 51.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 88.9% 85.1% 87.8% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 30.0 min 25.0 min 23.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 11.1% 14.9% 12.2% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 35.1% 29.4% 31.8% 27.5%
Preparatoria o GED 31.9% 23.7% 25.7% 26%
Algo de universidad o grado asociado 12% 11.3% 11.5% 10.7%
Licenciatura o más 20.9% 35.6% 31% 35.7%