Comparar Utica, NY vs New York State (NY) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Utica, NY
Ciudad
New York State (NY)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 64,217 19,852,366 334,922,499
Renta $951 $1,621 $1,413
Año de construcción 1940 1959 1980
Ingreso del hogar $52,484 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $27,402 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 27.5% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 4.2% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 48.7% 49.2% 47.6%
Demografía
Población total 64,217 19,852,366 334,922,499
Adultos mayores de 25 40,860 14,017,184 230,807,303
Total de hogares 25,606 7,722,646 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $52,484 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $27,402 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 27.5% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 4.2% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 48.7% 49.2% 47.6%
Vivienda
Renta $951 $1,621 $1,413
Año de construcción 1940 1959 1980
Hogares que rentan 50.3% 45.7% 34.8%
Hogares propietarios 49.7% 54.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.6 5.0 5.5
Raza
Blanco 55.2% 55.2% 61%
Negro o afroamericano 16.6% 14.4% 12.2%
Asiático 11.2% 9.1% 6%
Dos o más razas 11.4% 10.3% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 14.5% 19.8% 19.3%
No hispano o latino 85.5% 80.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 92.5% 85.1% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 20.0 min 33.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 7.5% 14.9% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 33.6% 24.6% 27.5%
Preparatoria o GED 29.9% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 14.2% 10.9% 10.7%
Licenciatura o más 22.4% 40.2% 35.7%