Comparar Ulster County, NY vs New York State (NY) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Ulster County, NY
Condado
New York State (NY)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 182,601 19,852,366 334,922,499
Renta $1,425 $1,621 $1,413
Año de construcción 1966 1959 1980
Ingreso del hogar $86,271 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $47,778 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 14.6% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.3 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 51.6% 49.2% 47.6%
Demografía
Población total 182,601 19,852,366 334,922,499
Adultos mayores de 25 134,979 14,017,184 230,807,303
Total de hogares 74,278 7,722,646 129,227,496
Tamaño del hogar 2.3 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $86,271 $85,974 $80,734
Ingreso per cápita $47,778 $50,712 $44,673
Tasa de pobreza 14.6% 14.0% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 51.6% 49.2% 47.6%
Vivienda
Renta $1,425 $1,621 $1,413
Año de construcción 1966 1959 1980
Hogares que rentan 30.1% 45.7% 34.8%
Hogares propietarios 69.9% 54.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.6 5.0 5.5
Raza
Blanco 74.6% 55.2% 61%
Negro o afroamericano 6.2% 14.4% 12.2%
Asiático 2.1% 9.1% 6%
Dos o más razas 11.8% 10.3% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 12.2% 19.8% 19.3%
No hispano o latino 87.8% 80.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 82.4% 85.1% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 27.0 min 33.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 17.6% 14.9% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 23.5% 24.6% 27.5%
Preparatoria o GED 27.5% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 10.7% 10.9% 10.7%
Licenciatura o más 38.2% 40.2% 35.7%