Comparar Sugar Land, TX vs Texas (TX) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Sugar Land, TX
Ciudad
Texas (TX)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 110,016 30,188,424 334,922,499
Renta $1,957 $1,403 $1,413
Año de construcción 1994 1992 1980
Ingreso del hogar $136,217 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $62,018 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 5.5% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 3.5% 4.1% 4.0%
Tamaño del hogar 2.9 2.7 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 48.2% 48.5% 47.6%
Demografía
Población total 110,016 30,188,424 334,922,499
Adultos mayores de 25 77,327 19,717,474 230,807,303
Total de hogares 38,485 10,992,816 129,227,496
Tamaño del hogar 2.9 2.7 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $136,217 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $62,018 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 5.5% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 3.5% 4.1% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 48.2% 48.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,957 $1,403 $1,413
Año de construcción 1994 1992 1980
Hogares que rentan 19.7% 37.4% 34.8%
Hogares propietarios 80.3% 62.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 7.1 5.4 5.5
Raza
Blanco 39.6% 48.5% 61%
Negro o afroamericano 7.5% 12.2% 12.2%
Asiático 38.7% 5.6% 6%
Dos o más razas 11.1% 23.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 13.3% 39.7% 19.3%
No hispano o latino 86.7% 60.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 76.3% 85.6% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 29.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 23.7% 14.4% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 17.9% 31.3% 27.5%
Preparatoria o GED 12.7% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 6.4% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 63% 33.8% 35.7%