Comparar St. Joseph, MO vs Missouri (MO) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador St. Joseph, MO
Ciudad
Missouri (MO)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 71,236 6,191,814 334,922,499
Renta $898 $1,033 $1,413
Año de construcción 1962 1978 1980
Ingreso del hogar $57,956 $70,702 $80,734
Ingreso per cápita $32,547 $39,695 $44,673
Tasa de pobreza 17.7% 12.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 3.6% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 48.1% 42% 47.6%
Demografía
Población total 71,236 6,191,814 334,922,499
Adultos mayores de 25 48,307 4,243,115 230,807,303
Total de hogares 28,756 2,508,227 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $57,956 $70,702 $80,734
Ingreso per cápita $32,547 $39,695 $44,673
Tasa de pobreza 17.7% 12.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 3.6% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 48.1% 42% 47.6%
Vivienda
Renta $898 $1,033 $1,413
Año de construcción 1962 1978 1980
Hogares que rentan 37.2% 31.9% 34.8%
Hogares propietarios 62.8% 68.1% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.6 5.7 5.5
Raza
Blanco 78.5% 77.5% 61%
Negro o afroamericano 6.8% 11% 12.2%
Asiático 1.2% 2.1% 6%
Dos o más razas 8.8% 7.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 8.4% 5.2% 19.3%
No hispano o latino 91.6% 94.8% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 92.9% 87% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 17.0 min 24.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 7.1% 13% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 30.2% 27.1% 27.5%
Preparatoria o GED 38.3% 30.2% 26%
Algo de universidad o grado asociado 8.5% 10.3% 10.7%
Licenciatura o más 23% 32.4% 35.7%