Comparar Southfield, MI vs Michigan (MI) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Southfield, MI
Ciudad
Michigan (MI)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 76,236 10,077,761 334,922,499
Renta $1,340 $1,129 $1,413
Año de construcción 1969 1972 1980
Ingreso del hogar $68,166 $72,875 $80,734
Ingreso per cápita $41,500 $40,735 $44,673
Tasa de pobreza 10.3% 13.2% 12.5%
Tasa de desempleo 5.5% 4.7% 4.0%
Tamaño del hogar 2.1 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 51.7% 46.4% 47.6%
Demografía
Población total 76,236 10,077,761 334,922,499
Adultos mayores de 25 55,996 7,008,507 230,807,303
Total de hogares 34,860 4,076,369 129,227,496
Tamaño del hogar 2.1 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $68,166 $72,875 $80,734
Ingreso per cápita $41,500 $40,735 $44,673
Tasa de pobreza 10.3% 13.2% 12.5%
Tasa de desempleo 5.5% 4.7% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 51.7% 46.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,340 $1,129 $1,413
Año de construcción 1969 1972 1980
Hogares que rentan 46.6% 26.8% 34.8%
Hogares propietarios 53.4% 73.2% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.3 5.9 5.5
Raza
Blanco 24.6% 73.7% 61%
Negro o afroamericano 65% 13.3% 12.2%
Asiático 2% 3.4% 6%
Dos o más razas 7.7% 7.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 1.7% 5.9% 19.3%
No hispano o latino 98.3% 94.1% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 83% 86.5% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 24.0 min 24.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 17% 13.5% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 31.5% 28.5% 27.5%
Preparatoria o GED 18.5% 28% 26%
Algo de universidad o grado asociado 9.3% 11.1% 10.7%
Licenciatura o más 40.7% 32.4% 35.7%