Comparar Sonoma County, CA vs Santa Rosa Metro Area, CA vs California (CA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador Sonoma County, CA
Condado
Santa Rosa Metro Area, CA
Metro Area
California (CA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 485,040 485,040 39,287,377 334,922,499
Renta $2,158 $2,158 $2,036 $1,413
Año de construcción 1979 1979 1976 1980
Ingreso del hogar $104,674 $104,674 $99,122 $80,734
Ingreso per cápita $56,640 $56,640 $49,513 $44,673
Tasa de pobreza 8.9% 8.9% 12.0% 12.5%
Tasa de desempleo 4.0% 4.1% 5.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.5 2.5 2.8 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 51.7% 51.7% 52.5% 47.6%
Demografía
Población total 485,040 485,040 39,287,377 334,922,499
Adultos mayores de 25 354,661 354,661 27,073,960 230,807,303
Total de hogares 190,998 190,998 13,548,091 129,227,496
Tamaño del hogar 2.5 2.5 2.8 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $104,674 $104,674 $99,122 $80,734
Ingreso per cápita $56,640 $56,640 $49,513 $44,673
Tasa de pobreza 8.9% 8.9% 12.0% 12.5%
Tasa de desempleo 4.0% 4.1% 5.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 51.7% 51.7% 52.5% 47.6%
Vivienda
Renta $2,158 $2,158 $2,036 $1,413
Año de construcción 1979 1979 1976 1980
Hogares que rentan 37.4% 37.4% 44.1% 34.8%
Hogares propietarios 62.6% 62.6% 55.9% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.1 5.1 5.0 5.5
Raza
Blanco 61.8% 61.8% 39.7% 61%
Negro o afroamericano 1.6% 1.6% 5.4% 12.2%
Asiático 4.5% 4.5% 15.5% 6%
Dos o más razas 15.6% 15.6% 19.2% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 30% 30% 40.2% 19.3%
No hispano o latino 70% 70% 59.8% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 84.1% 84.1% 82.8% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 25.0 min 25.0 min 29.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 15.9% 15.9% 17.2% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 32.1% 32.1% 32.3% 27.5%
Preparatoria o GED 18.8% 18.8% 20.5% 26%
Algo de universidad o grado asociado 10.6% 10.6% 10.2% 10.7%
Licenciatura o más 38.5% 38.5% 37.1% 35.7%