Comparar Sioux Falls, SD vs South Dakota (SD) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Sioux Falls, SD
Ciudad
South Dakota (SD)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 201,469 907,428 334,922,499
Renta $1,035 $946 $1,413
Año de construcción 1993 1980 1980
Ingreso del hogar $75,970 $75,081 $80,734
Ingreso per cápita $44,604 $40,550 $44,673
Tasa de pobreza 9.6% 11.9% 12.5%
Tasa de desempleo 2.0% 1.8% 4.0%
Tamaño del hogar 2.3 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 39.6% 36.4% 47.6%
Demografía
Población total 201,469 907,428 334,922,499
Adultos mayores de 25 133,580 603,746 230,807,303
Total de hogares 85,992 365,544 129,227,496
Tamaño del hogar 2.3 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $75,970 $75,081 $80,734
Ingreso per cápita $44,604 $40,550 $44,673
Tasa de pobreza 9.6% 11.9% 12.5%
Tasa de desempleo 2.0% 1.8% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 39.6% 36.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,035 $946 $1,413
Año de construcción 1993 1980 1980
Hogares que rentan 40.5% 31.4% 34.8%
Hogares propietarios 59.5% 68.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.6 5.9 5.5
Raza
Blanco 79.1% 80.7% 61%
Negro o afroamericano 6.9% 2.3% 12.2%
Asiático 2.1% 1.4% 6%
Dos o más razas 7.7% 6.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 6.5% 4.8% 19.3%
No hispano o latino 93.5% 95.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 89.4% 90.3% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 17.0 min 18.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 10.6% 9.7% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 25.6% 25.2% 27.5%
Preparatoria o GED 24.4% 29% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.9% 13.9% 10.7%
Licenciatura o más 38.1% 31.9% 35.7%