Comparar Scranton, PA vs Pennsylvania (PA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Scranton, PA
Ciudad
Pennsylvania (PA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 76,033 13,018,639 334,922,499
Renta $1,048 $1,209 $1,413
Año de construcción 1938 1965 1980
Ingreso del hogar $50,739 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $28,347 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 23.0% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 3.6% 4.0%
Tamaño del hogar 2.3 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 48% 44.6% 47.6%
Demografía
Población total 76,033 13,018,639 334,922,499
Adultos mayores de 25 50,388 9,189,697 230,807,303
Total de hogares 30,247 5,274,853 129,227,496
Tamaño del hogar 2.3 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $50,739 $77,971 $80,734
Ingreso per cápita $28,347 $44,355 $44,673
Tasa de pobreza 23.0% 11.7% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 3.6% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 48% 44.6% 47.6%
Vivienda
Renta $1,048 $1,209 $1,413
Año de construcción 1938 1965 1980
Hogares que rentan 50.1% 30.7% 34.8%
Hogares propietarios 49.9% 69.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.7 6.0 5.5
Raza
Blanco 67.4% 74.5% 61%
Negro o afroamericano 6.9% 10.6% 12.2%
Asiático 5.3% 3.8% 6%
Dos o más razas 12.1% 7.1% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 17.9% 8.7% 19.3%
No hispano o latino 82.1% 91.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 91% 84.4% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 19.0 min 26.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 9% 15.6% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 27.5% 21.3% 27.5%
Preparatoria o GED 38.7% 32.9% 26%
Algo de universidad o grado asociado 10.7% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 23.1% 35.2% 35.7%