Comparar Santa Maria, CA vs California (CA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Santa Maria, CA
Ciudad
California (CA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 110,462 39,287,377 334,922,499
Renta $1,925 $2,036 $1,413
Año de construcción 1982 1976 1980
Ingreso del hogar $84,746 $99,122 $80,734
Ingreso per cápita $27,440 $49,513 $44,673
Tasa de pobreza 17.3% 12.0% 12.5%
Tasa de desempleo 7.2% 5.3% 4.0%
Tamaño del hogar 3.7 2.8 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 58.9% 52.5% 47.6%
Demografía
Población total 110,462 39,287,377 334,922,499
Adultos mayores de 25 61,985 27,073,960 230,807,303
Total de hogares 29,505 13,548,091 129,227,496
Tamaño del hogar 3.7 2.8 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $84,746 $99,122 $80,734
Ingreso per cápita $27,440 $49,513 $44,673
Tasa de pobreza 17.3% 12.0% 12.5%
Tasa de desempleo 7.2% 5.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 58.9% 52.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,925 $2,036 $1,413
Año de construcción 1982 1976 1980
Hogares que rentan 49.8% 44.1% 34.8%
Hogares propietarios 50.2% 55.9% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.0 5.0 5.5
Raza
Blanco 24.9% 39.7% 61%
Negro o afroamericano 0.9% 5.4% 12.2%
Asiático 4.3% 15.5% 6%
Dos o más razas 45.2% 19.2% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 79.1% 40.2% 19.3%
No hispano o latino 20.9% 59.8% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 95.3% 82.8% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 22.0 min 29.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 4.7% 17.2% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 50.1% 32.3% 27.5%
Preparatoria o GED 20.7% 20.5% 26%
Algo de universidad o grado asociado 13.5% 10.2% 10.7%
Licenciatura o más 15.7% 37.1% 35.7%