Comparar San Diego County, CA vs San Diego Metro Area, CA vs California (CA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador San Diego County, CA
Condado
San Diego Metro Area, CA
Metro Area
California (CA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 3,288,774 3,288,774 39,287,377 334,922,499
Renta $2,246 $2,246 $2,036 $1,413
Año de construcción 1980 1980 1976 1980
Ingreso del hogar $106,268 $106,268 $99,122 $80,734
Ingreso per cápita $51,976 $51,976 $49,513 $44,673
Tasa de pobreza 10.3% 10.3% 12.0% 12.5%
Tasa de desempleo 4.2% 4.3% 5.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.7 2.7 2.8 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 55.3% 55.3% 52.5% 47.6%
Demografía
Población total 3,288,774 3,288,774 39,287,377 334,922,499
Adultos mayores de 25 2,281,385 2,281,385 27,073,960 230,807,303
Total de hogares 1,171,278 1,171,278 13,548,091 129,227,496
Tamaño del hogar 2.7 2.7 2.8 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $106,268 $106,268 $99,122 $80,734
Ingreso per cápita $51,976 $51,976 $49,513 $44,673
Tasa de pobreza 10.3% 10.3% 12.0% 12.5%
Tasa de desempleo 4.2% 4.3% 5.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 55.3% 55.3% 52.5% 47.6%
Vivienda
Renta $2,246 $2,246 $2,036 $1,413
Año de construcción 1980 1980 1976 1980
Hogares que rentan 45.4% 45.4% 44.1% 34.8%
Hogares propietarios 54.6% 54.6% 55.9% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.9 4.9 5.0 5.5
Raza
Blanco 48.4% 48.4% 39.7% 61%
Negro o afroamericano 4.7% 4.7% 5.4% 12.2%
Asiático 12.4% 12.4% 15.5% 6%
Dos o más razas 21.3% 21.3% 19.2% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 34.6% 34.6% 40.2% 19.3%
No hispano o latino 65.4% 65.4% 59.8% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 81.3% 81.3% 82.8% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 26.0 min 29.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 18.7% 18.7% 17.2% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 29.4% 29.4% 32.3% 27.5%
Preparatoria o GED 17.9% 17.9% 20.5% 26%
Algo de universidad o grado asociado 9.6% 9.6% 10.2% 10.7%
Licenciatura o más 43.2% 43.2% 37.1% 35.7%