Comparar Rogers, AR vs Arkansas (AR) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Rogers, AR
Ciudad
Arkansas (AR)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 72,981 3,049,391 334,922,499
Renta $1,270 $947 $1,413
Año de construcción 1998 1987 1980
Ingreso del hogar $86,728 $60,773 $80,734
Ingreso per cápita $44,802 $34,225 $44,673
Tasa de pobreza 10.5% 16.0% 12.5%
Tasa de desempleo 2.5% 3.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.8 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 34.3% 39.4% 47.6%
Demografía
Población total 72,981 3,049,391 334,922,499
Adultos mayores de 25 47,210 2,059,172 230,807,303
Total de hogares 26,265 1,205,987 129,227,496
Tamaño del hogar 2.8 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $86,728 $60,773 $80,734
Ingreso per cápita $44,802 $34,225 $44,673
Tasa de pobreza 10.5% 16.0% 12.5%
Tasa de desempleo 2.5% 3.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 34.3% 39.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,270 $947 $1,413
Año de construcción 1998 1987 1980
Hogares que rentan 42.8% 33.6% 34.8%
Hogares propietarios 57.2% 66.4% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.5 5.5 5.5
Raza
Blanco 52.8% 69.1% 61%
Negro o afroamericano 1% 14.7% 12.2%
Asiático 2.9% 1.6% 6%
Dos o más razas 34.2% 10.3% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 33.9% 9% 19.3%
No hispano o latino 66.1% 91% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 86.3% 91.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 18.0 min 22.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 13.7% 8.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 26.2% 29.5% 27.5%
Preparatoria o GED 29.5% 34.1% 26%
Algo de universidad o grado asociado 9.8% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 34.4% 25.7% 35.7%